meteo apuane
ALLERTA METEO
* * * * * *
allerta meteo Massa Carrara
Clicca sulle icone per accedere
al dettaglio della Regione Toscana


BACHECA AVVISI
Poche variazioni attese anche durante la seconda settimana di febbraio: saranno ancora le correnti umide atlantiche a dominare la scena sul Mediterraneo con frequenti passaggi perturbati di modesta entità alternati a brevi fasi asciutte. Afflusso di aria un po' più mite con neve in Appennino a quote medio-alte.

WEBCAM
webcam CAREGGINE
CAREGGINE
Visualizza le altre Webcam >>

NOWCASTING
Radar Precipitazioni "Settepani"
RADAR PRECIPITAZIONI

satellite europa
SATELLITE INFRAROSSO

fulminazioni Toscana
FULMINAZIONI

COLLABORAZIONI TECNICHE

Protezione Civile Massa Carrara

Meteo System

Museo Bernacca Fivizzano



RETE DI MONITORAGGIO METEO PROVINCIALE
MeteoApuane in collaborazione con Protezione Civile, Amministrazioni e privati ha creato una propria rete di monitoraggio meteorologico composta da oltre 40 centraline professionali (modello "Davis Vantage Pro2") dislocate capillarmente sul territorio della provincia di Massa Carrara ed aree limitrofe.
Installazione, trasmissione e manutenzione vengono curate direttamente da MeteoApuane attraverso la "squadra manutenzione" reperibile h24.

 


RIASSUNTO GIORNALIERO DELLE LOCALITA':

• Attualmente più fredda: MONTE GIOGO con 0.9°C
Minima più bassa: MONTE GIOGO con -1.6°C


• Attualmente più calda: MONTIGNOSO con 10.8°C
Massima più elevata: SANTO STEFANO M. con 16.5°C


• Attualmente più ventosa: PRATOSPILLA con 12.9 Km/h
Raffica più forte: CAMPO CECINA con 78.9 Km/h


• Più piovosa: GROPPO DI TRESANA con 51.4 mm



Attualmente 43 stazioni on-line su 43 installate (100 %)



0 stazioni hanno superato la soglia di attenzione (vedi tabella)


Tabella dati meteo in tempo reale
Località Quota s.l.m. Temp. Min Max Umidità Vento Dir. Pioggia Sup. soglie *

Costa - Alpi Apuane
MASSA Centro 78 m 10.1°C 9.1°C 14.6°C 88% 8.0 km/h ENE 10.6 mm
MARINA DI MASSA 3 m 10.1°C 9.1°C 15.2°C 84% 8.0 km/h ENE 9.4 mm
MARINA DEI RONCHI 6 m 9.1°C 8.8°C 14.2°C 88% 6.4 km/h WSW 9.4 mm
MONTIGNOSO 118 m 10.8°C 8.6°C 14.3°C 78% 9.7 km/h ENE 12.6 mm
FORTE DEI MARMI 9 m 10.1°C 9.4°C 15.0°C 85% 3.2 km/h E 7.8 mm
MARINA DI CARRARA 5 m 10.7°C 9.0°C 14.7°C 84% 3.2 km/h ENE 9.6 mm
AVENZA 18 m 10.2°C 9.3°C 15.4°C 87% 8.0 km/h ENE 9.8 mm
CARRARA Fossola 55 m 8.9°C 8.8°C 15.9°C 90% 3.2 km/h E 9.2 mm
LUNI 11 m 7.8°C 7.8°C 16.4°C 89% 1.6 km/h NNE 10.0 mm
CANIPAROLA 29 m 8.6°C 8.6°C 15.9°C 83% 0.0 km/h ESE 12.2 mm
ORTONOVO 125 m 6.4°C 6.4°C 13.8°C 92% 3.2 km/h E 13.4 mm
CANEVARA 171 m 7.3°C 7.3°C 13.6°C 91% 3.2 km/h E 15.8 mm
ALTAGNANA 341 m 8.2°C 7.0°C 12.5°C 87% 6.4 km/h NE 17.2 mm
RESCETO 485 m 6.7°C 6.7°C 11.7°C 94% 0.0 km/h N 31.0 mm
ARNI 892 m 3.3°C 3.3°C 9.1°C 93% 4.8 km/h WNW 35.6 mm
COLONNATA 491 m 8.3°C 6.2°C 11.6°C 86% 3.2 km/h NE 15.2 mm
CAMPO CECINA 1334 m 2.8°C 0.2°C 6.8°C 85% 1.6 km/h SSE 20.6 mm
VINCA 766 m 5.7°C 3.9°C 9.9°C 87% 0.0 km/h ESE 45.8 mm
Media e Bassa Lunigiana
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA 137 m 7.1°C 6.7°C 15.4°C 92% 0.0 km/h ESE 37.4 mm
COMANO 546 m 7.1°C 5.8°C 11.8°C 86% 0.0 km/h W 17.6 mm
LICCIANA NARDI 208 m 6.8°C 6.6°C 15.6°C 94% 3.2 km/h NE 31.0 mm
RIPA DI AULLA 124 m 6.3°C 6.0°C 16.3°C 94% 3.2 km/h NE 36.8 mm
AULLA Centro 72 m 8.8°C 7.8°C 16.3°C 90% 0.0 km/h NNW 36.8 mm
SANTO STEFANO M. 57 m 9.1°C 8.6°C 16.5°C 89% 0.0 km/h N 27.2 mm
GROPPO DI TRESANA 378 m 7.2°C 5.8°C 13.1°C 88% 3.2 km/h WNW 51.4 mm
MONCIGOLI 231 m 7.9°C 6.4°C 15.2°C 88% 9.7 km/h ENE 14.8 mm
FIVIZZANO 328 m 7.9°C 6.2°C 14.7°C 86% 0.0 km/h E 15.2 mm
GRAGNOLA 168 m 6.7°C 6.7°C 15.1°C 94% 0.0 km/h SSE 16.0 mm
EQUI TERME 255 m 6.5°C 6.5°C 11.5°C 97% 0.0 km/h ESE 37.0 mm
TENDOLA 366 m 8.2°C 5.4°C 13.0°C 84% 9.7 km/h S 23.6 mm
REGNANO 637 m 6.1°C 5.1°C 12.0°C 91% 0.0 km/h NNE 24.2 mm
SASSALBO 845 m 5.6°C 4.0°C 10.1°C 92% 3.2 km/h SW 15.4 mm
Alta Lunigiana - Appennino
ZUM ZERI 1396 m 0.9°C -0.9°C 4.3°C 97% 4.8 km/h SSW 30.0 mm
PATIGNO 867 m 3.9°C 3.5°C 10.7°C 90% 1.6 km/h WNW 30.8 mm
MONTELUNGO 860 m 5.6°C 2.9°C 9.9°C 89% 1.6 km/h SSE 41.0 mm
SUCCISA 478 m 6.2°C 4.5°C 12.0°C 89% 0.0 km/h W 23.4 mm
PONTREMOLI 263 m 6.0°C 5.9°C 14.7°C 92% 1.6 km/h WSW 29.2 mm
ARZELATO 815 m 6.3°C 3.3°C 9.3°C 83% 0.0 km/h E 33.2 mm
MONTEREGGIO 642 m 6.4°C 4.3°C 11.4°C 85% 3.2 km/h W 36.4 mm
GIGLIANA 481 m 7.8°C 5.4°C 13.0°C 84% 0.0 km/h SSE 27.2 mm
VICO DI BAGNONE 419 m 7.4°C 5.7°C 14.1°C 89% 1.6 km/h NNW 22.4 mm
PRATOSPILLA 1358 m 3.6°C -0.5°C 4.9°C 79% 12.9 km/h WSW 30.2 mm
MONTE GIOGO 1518 m 0.9°C -1.6°C 3.0°C 100% 9.7 km/h W 15.0 mm



* Il sistema "superamento soglie" è automatico e non validato, non ha pertanto alcun valore legale.

meteo apuane
Portale di meteorologia per la provincia di Massa Carrara.
Associazione locale per la divulgazione delle
scienze meteorologiche e del clima.

CONTATTI
NOTE LEGALI
HOME
Home Page
PREVISIONI
Provincia
Bollettino "3 Confini"
Montagna
Meteo-Viabilità
Incendi Boschivi
MONITORAGGIO
Rete Stazioni
Livello Fiumi
Archivio Dati
Area Riservata Enti
WEBCAM
Webcam
DIRETTA
Segnalazioni
Nowcasting
DIDATTICA
Clima Locale
Articoli/Cronache
Nevicate
Foto
CHI SIAMO
L'Associazione
Iniziative
Staff
Partner
Contattaci