meteo apuane
ALLERTA METEO
* * * * * *
allerta meteo Massa Carrara
Clicca sulle icone per accedere
al dettaglio della Regione Toscana


BACHECA AVVISI
L'instabilità pomeridiana responsabile nei giorni scorsi di brevi rovesci o temporali sui rilievi specie appenninici, lascerà il posto ad una maggiore stabilità con cielo sereno ovunque grazie ad un nuovo rinforzo dell'alta pressione di matrice africana; probabile intensa ondata di caldo durante settimana prossima.

WEBCAM
webcam CERRETO LAGHI
CERRETO LAGHI
Visualizza le altre Webcam >>

NOWCASTING
Radar Precipitazioni "Settepani"
RADAR PRECIPITAZIONI

satellite europa
SATELLITE INFRAROSSO

fulminazioni Toscana
FULMINAZIONI

COLLABORAZIONI TECNICHE

Protezione Civile Massa Carrara

Meteo System

Museo Bernacca Fivizzano



RETE DI MONITORAGGIO METEO PROVINCIALE
MeteoApuane in collaborazione con Protezione Civile, Amministrazioni e privati ha creato una propria rete di monitoraggio meteorologico composta da oltre 40 centraline professionali (modello "Davis Vantage Pro2") dislocate capillarmente sul territorio della provincia di Massa Carrara ed aree limitrofe.
Installazione, trasmissione e manutenzione vengono curate direttamente da MeteoApuane attraverso la "squadra manutenzione" reperibile h24.

 


RIASSUNTO GIORNALIERO DELLE LOCALITA':

• Attualmente più fredda: ZUM ZERI con 15.4°C
Minima più bassa: ZUM ZERI con 15.1°C


• Attualmente più calda: MONTIGNOSO con 24.7°C
Massima più elevata: MONTIGNOSO con 26.3°C


• Attualmente più ventosa: SANTO STEFANO M. con 16.1 Km/h
Raffica più forte: SANTO STEFANO M. con 32.2 Km/h


• Più piovosa: ZUM ZERI con 0.0 mm



Attualmente 43 stazioni on-line su 43 installate (100 %)



0 stazioni hanno superato la soglia di attenzione (vedi tabella)


Tabella dati meteo in tempo reale
Località Quota s.l.m. Temp. Min Max Umidità Vento Dir. Pioggia Sup. soglie *

Costa - Alpi Apuane
MASSA Centro 78 m 23.1°C 22.6°C 25.6°C 72% 8.0 km/h NNE 0.0 mm
MARINA DI MASSA 3 m 23.4°C 23.3°C 25.9°C 74% 6.4 km/h NE 0.0 mm
MARINA DEI RONCHI 6 m 22.5°C 21.9°C 24.2°C 86% 4.8 km/h NE 0.0 mm
MONTIGNOSO 118 m 24.7°C 24.1°C 26.3°C 82% 6.4 km/h ENE 0.0 mm
FORTE DEI MARMI 9 m 23.2°C 22.2°C 25.4°C 77% 1.6 km/h E 0.0 mm
MARINA DI CARRARA 5 m 21.8°C 21.8°C 25.6°C 80% 11.3 km/h N 0.0 mm
AVENZA 18 m 22.6°C 22.6°C 26.2°C 81% 1.6 km/h WNW 0.0 mm
CARRARA Fossola 55 m 22.3°C 21.9°C 24.4°C 77% 3.2 km/h ENE 0.0 mm
LUNI 11 m 21.0°C 21.0°C 23.8°C 80% 8.0 km/h NNW 0.0 mm
CANIPAROLA 29 m 21.2°C 21.2°C 25.1°C 84% 1.6 km/h WNW 0.0 mm
ORTONOVO 125 m 18.7°C 18.5°C 20.3°C 94% 0.0 km/h SE 0.0 mm
CANEVARA 171 m 20.2°C 20.1°C 22.3°C 87% 0.0 km/h W 0.0 mm
ALTAGNANA 341 m 22.8°C 22.8°C 24.7°C 70% 6.4 km/h ENE 0.0 mm
RESCETO 485 m 21.2°C 21.2°C 22.2°C 75% 0.0 km/h ESE 0.0 mm
ARNI 892 m 16.4°C 16.2°C 17.4°C 82% 4.8 km/h W 0.0 mm
COLONNATA 491 m 23.1°C 23.1°C 25.2°C 68% 0.0 km/h NE 0.0 mm
CAMPO CECINA 1334 m 18.0°C 17.9°C 20.1°C 66% 0.0 km/h SE 0.0 mm
VINCA 766 m 20.3°C 20.3°C 21.7°C 71% 1.6 km/h E 0.0 mm
Media e Bassa Lunigiana
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA 137 m 15.7°C 15.7°C 19.4°C 96% 0.0 km/h NNE 0.0 mm
COMANO 546 m 19.5°C 19.3°C 20.9°C 73% 3.2 km/h NW 0.0 mm
LICCIANA NARDI 208 m 17.4°C 17.4°C 21.0°C 93% 0.0 km/h ENE 0.0 mm
RIPA DI AULLA 124 m 15.7°C 15.5°C 19.4°C 96% 0.0 km/h E 0.0 mm
AULLA Centro 72 m 18.3°C 18.2°C 22.6°C 93% 0.0 km/h NNE 0.0 mm
SANTO STEFANO M. 57 m 20.2°C 20.1°C 23.7°C 86% 16.1 km/h NNE 0.0 mm
GROPPO DI TRESANA 378 m 19.3°C 19.2°C 22.4°C 85% 3.2 km/h WNW 0.0 mm
MONCIGOLI 231 m 18.0°C 17.9°C 22.4°C 84% 0.0 km/h ENE 0.0 mm
FIVIZZANO 328 m 18.7°C 18.6°C 22.3°C 76% 0.0 km/h ESE 0.0 mm
GRAGNOLA 168 m 16.7°C 16.7°C 20.6°C 92% 1.6 km/h N 0.0 mm
EQUI TERME 255 m 17.0°C 16.8°C 19.9°C 93% 0.0 km/h E 0.0 mm
TENDOLA 366 m 20.1°C 19.8°C 23.7°C 81% 0.0 km/h S 0.0 mm
REGNANO 637 m 17.7°C 17.4°C 19.0°C 87% 0.0 km/h E 0.0 mm
SASSALBO 845 m 18.2°C 18.2°C 19.2°C 79% 3.2 km/h ENE 0.0 mm
Alta Lunigiana - Appennino
ZUM ZERI 1396 m 15.4°C 15.1°C 16.8°C 80% 0.0 km/h SE 0.0 mm
PATIGNO 867 m 17.4°C 17.0°C 18.4°C 78% 4.8 km/h WNW 0.0 mm
MONTELUNGO 860 m 16.9°C 16.7°C 18.0°C 87% 4.8 km/h N 0.0 mm
SUCCISA 478 m 17.8°C 17.2°C 19.3°C 87% 4.8 km/h S 0.0 mm
PONTREMOLI 263 m 16.4°C 16.4°C 19.4°C 94% 0.0 km/h WNW 0.0 mm
ARZELATO 815 m 21.8°C 21.7°C 22.8°C 63% 0.0 km/h WSW 0.0 mm
MONTEREGGIO 642 m 20.8°C 20.7°C 22.1°C 74% 0.0 km/h NW 0.0 mm
GIGLIANA 481 m 20.8°C 20.6°C 23.1°C 71% 0.0 km/h NNE 0.0 mm
VICO DI BAGNONE 419 m 17.8°C 17.8°C 20.8°C 86% 0.0 km/h WNW 0.0 mm
PRATOSPILLA 1358 m 17.4°C 16.3°C 19.6°C 69% 9.7 km/h W 0.0 mm
MONTE GIOGO 1518 m 18.0°C 17.8°C 18.3°C 67% 6.4 km/h SW 0.0 mm



* Il sistema "superamento soglie" è automatico e non validato, non ha pertanto alcun valore legale.

meteo apuane
Portale di meteorologia per la provincia di Massa Carrara.
Associazione locale per la divulgazione delle
scienze meteorologiche e del clima.

CONTATTI
NOTE LEGALI
HOME
Home Page
PREVISIONI
Provincia
Bollettino "3 Confini"
Montagna
Meteo-Viabilità
Incendi Boschivi
MONITORAGGIO
Rete Stazioni
Livello Fiumi
Archivio Dati
Area Riservata Enti
WEBCAM
Webcam
DIRETTA
Segnalazioni
Nowcasting
DIDATTICA
Clima Locale
Articoli/Cronache
Nevicate
Foto
CHI SIAMO
L'Associazione
Iniziative
Staff
Partner
Contattaci