meteo apuane
ALLERTA METEO
* * * * * *
allerta meteo Massa Carrara
Clicca sulle icone per accedere
al dettaglio della Regione Toscana


BACHECA AVVISI
Profonda circolazione depressionaria causerà peggioramento invernale nel fine settimana, in particolare Domenica con nevicate fino a quote relativamente basse lungo l'Appennino (anche copiose sul crinale e versante emiliano) e tesi venti di Tramontana con calo termico. Seguire gli aggiornamenti sul sito.

WEBCAM
webcam MONTE BOSTA
MONTE BOSTA
Visualizza le altre Webcam >>

NOWCASTING
Radar Precipitazioni "Settepani"
RADAR PRECIPITAZIONI

satellite europa
SATELLITE INFRAROSSO

fulminazioni Toscana
FULMINAZIONI

COLLABORAZIONI TECNICHE

Protezione Civile Massa Carrara

Meteo System

Museo Bernacca Fivizzano



RETE DI MONITORAGGIO METEO PROVINCIALE
MeteoApuane in collaborazione con Protezione Civile, Amministrazioni e privati ha creato una propria rete di monitoraggio meteorologico composta da oltre 40 centraline professionali (modello "Davis Vantage Pro2") dislocate capillarmente sul territorio della provincia di Massa Carrara ed aree limitrofe.
Installazione, trasmissione e manutenzione vengono curate direttamente da MeteoApuane attraverso la "squadra manutenzione" reperibile h24.

 


RIASSUNTO GIORNALIERO DELLE LOCALITA':

• Attualmente più fredda: MONTE GIOGO con -5.2°C
Minima più bassa: MONTE GIOGO con -5.2°C


• Attualmente più calda: MASSA Centro con 8.4°C
Massima più elevata: MARINA DI MASSA con 10.0°C


• Attualmente più ventosa: MONTE GIOGO con 40.2 Km/h
Raffica più forte: PATIGNO con 49.9 Km/h


• Più piovosa: COLONNATA con 17.2 mm



Attualmente 43 stazioni on-line su 43 installate (100 %)



0 stazioni hanno superato la soglia di attenzione (vedi tabella)


Tabella dati meteo in tempo reale
Località Quota s.l.m. Temp. Min Max Umidità Vento Dir. Pioggia Sup. soglie *

Costa - Alpi Apuane
MASSA Centro 78 m 8.4°C 7.1°C 9.9°C 85% 24.1 km/h NE 9.8 mm
MARINA DI MASSA 3 m 7.1°C 6.9°C 10.0°C 94% 11.3 km/h WNW 15.8 mm
MARINA DEI RONCHI 6 m 8.3°C 7.6°C 9.8°C 95% 1.6 km/h NW 10.0 mm
MONTIGNOSO 118 m 7.9°C 7.5°C 9.5°C 82% 12.9 km/h N 8.8 mm
FORTE DEI MARMI 9 m 8.2°C 7.8°C 9.4°C 91% 8.0 km/h N 15.4 mm
MARINA DI CARRARA 5 m 5.2°C 5.2°C 7.3°C 89% 11.3 km/h NNW 8.6 mm
AVENZA 18 m 5.9°C 5.8°C 7.8°C 92% 1.6 km/h SW 12.2 mm
CARRARA Fossola 55 m 6.1°C 5.9°C 8.5°C 89% 8.0 km/h ESE 15.6 mm
LUNI 11 m 5.5°C 5.5°C 7.3°C 87% 8.0 km/h NNW 6.6 mm
CANIPAROLA 29 m 5.3°C 5.3°C 7.4°C 85% 20.9 km/h NNE 4.0 mm
ORTONOVO 125 m 4.1°C 4.1°C 7.2°C 92% 3.2 km/h NNW 6.2 mm
CANEVARA 171 m 7.2°C 7.1°C 9.2°C 93% 3.2 km/h NE 7.6 mm
ALTAGNANA 341 m 5.9°C 5.9°C 8.3°C 91% 6.4 km/h NE 6.8 mm
RESCETO 485 m 5.6°C 5.6°C 7.6°C 96% 0.0 km/h WSW 7.8 mm
ARNI 892 m 2.0°C 2.0°C 4.6°C 97% 0.0 km/h S 6.2 mm
COLONNATA 491 m 5.3°C 5.1°C 7.8°C 93% 6.4 km/h N 17.2 mm
CAMPO CECINA 1334 m -0.7°C -0.7°C 2.1°C 99% 1.6 km/h NNE 4.2 mm
VINCA 766 m 0.2°C 0.1°C 3.5°C 97% 0.0 km/h NE 10.2 mm
Media e Bassa Lunigiana
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA 137 m 3.3°C 3.2°C 5.0°C 91% 8.0 km/h N 8.6 mm
COMANO 546 m 2.1°C 1.4°C 4.4°C 86% 9.7 km/h E 5.6 mm
LICCIANA NARDI 208 m 2.7°C 2.7°C 4.6°C 95% 0.0 km/h WNW 12.2 mm
RIPA DI AULLA 124 m 3.3°C 3.3°C 5.6°C 91% 8.0 km/h NNE 8.6 mm
AULLA Centro 72 m 4.0°C 3.9°C 6.7°C 91% 20.9 km/h NW 6.6 mm
SANTO STEFANO M. 57 m 4.5°C 4.4°C 6.7°C 89% 11.3 km/h NE 5.4 mm
GROPPO DI TRESANA 378 m 1.7°C 1.6°C 4.7°C 93% 6.4 km/h WSW 5.2 mm
MONCIGOLI 231 m 2.8°C 2.8°C 4.9°C 93% 6.4 km/h SSW 7.6 mm
FIVIZZANO 328 m 2.9°C 2.9°C 4.2°C 97% 0.0 km/h SE 10.8 mm
GRAGNOLA 168 m 3.4°C 3.4°C 5.4°C 96% 0.0 km/h NW 8.8 mm
EQUI TERME 255 m 3.2°C 3.2°C 5.1°C 97% 4.8 km/h SSW 11.8 mm
TENDOLA 366 m 1.1°C 1.1°C 3.4°C 95% 24.1 km/h N 7.6 mm
REGNANO 637 m 1.9°C 1.3°C 4.5°C 96% 1.6 km/h SSE 8.6 mm
SASSALBO 845 m 0.1°C 0.0°C 1.8°C 93% 12.9 km/h ENE 1.4 mm
Alta Lunigiana - Appennino
ZUM ZERI 1396 m -4.8°C -4.8°C -3.1°C 96% 11.3 km/h ENE 0.0 mm
PATIGNO 867 m -1.2°C -1.3°C 1.5°C 94% 29.0 km/h N 0.6 mm
MONTELUNGO 860 m -1.7°C -1.7°C 0.8°C 95% 22.5 km/h WNW 0.2 mm
SUCCISA 478 m 0.6°C 0.6°C 2.6°C 92% 0.0 km/h NE 0.8 mm
PONTREMOLI 263 m 2.7°C 2.7°C 4.2°C 86% 11.3 km/h ENE 3.2 mm
ARZELATO 815 m -1.1°C -1.1°C 1.3°C 97% 3.2 km/h NE 0.8 mm
MONTEREGGIO 642 m -0.1°C -0.1°C 2.7°C 95% 3.2 km/h N 1.8 mm
GIGLIANA 481 m 1.2°C 1.2°C 3.6°C 94% 3.2 km/h S 6.4 mm
VICO DI BAGNONE 419 m 2.0°C 2.0°C 4.1°C 95% 1.6 km/h SE 6.4 mm
PRATOSPILLA 1358 m -4.3°C -4.3°C -2.6°C 97% 1.6 km/h NNE 0.0 mm
MONTE GIOGO 1518 m -5.2°C -5.2°C -3.4°C 99% 40.2 km/h SE 0.0 mm



* Il sistema "superamento soglie" è automatico e non validato, non ha pertanto alcun valore legale.

meteo apuane
Portale di meteorologia per la provincia di Massa Carrara.
Associazione locale per la divulgazione delle
scienze meteorologiche e del clima.

CONTATTI
NOTE LEGALI
HOME
Home Page
PREVISIONI
Provincia
Bollettino "3 Confini"
Montagna
Meteo-Viabilità
Incendi Boschivi
MONITORAGGIO
Rete Stazioni
Livello Fiumi
Archivio Dati
Area Riservata Enti
WEBCAM
Webcam
DIRETTA
Segnalazioni
Nowcasting
DIDATTICA
Clima Locale
Articoli/Cronache
Nevicate
Foto
CHI SIAMO
L'Associazione
Iniziative
Staff
Partner
Contattaci