meteo apuane
ALLERTA METEO
* * * * * *
allerta meteo Massa Carrara
Clicca sulle icone per accedere
al dettaglio della Regione Toscana


BACHECA AVVISI
Il transito di una prima perturbazione di stampo più autunnale causerà piogge e rovesci venerdì, con rinforzo dei venti e calo termico. Residua instabilità sabato specie sui rilievi poi da Domenica una decisa rimonta anticiclonica inaugurerà una nuova fase stabile e soleggiata, con clima fresco al primo mattino mentre di giorno temperature sopra la media.

WEBCAM
webcam CANEVARA
CANEVARA
Visualizza le altre Webcam >>

NOWCASTING
Radar Precipitazioni "Settepani"
RADAR PRECIPITAZIONI

satellite europa
SATELLITE INFRAROSSO

fulminazioni Toscana
FULMINAZIONI

COLLABORAZIONI TECNICHE

Protezione Civile Massa Carrara

Meteo System

Museo Bernacca Fivizzano



RETE DI MONITORAGGIO METEO PROVINCIALE
MeteoApuane in collaborazione con Protezione Civile, Amministrazioni e privati ha creato una propria rete di monitoraggio meteorologico composta da oltre 40 centraline professionali (modello "Davis Vantage Pro2") dislocate capillarmente sul territorio della provincia di Massa Carrara ed aree limitrofe.
Installazione, trasmissione e manutenzione vengono curate direttamente da MeteoApuane attraverso la "squadra manutenzione" reperibile h24.

 


RIASSUNTO GIORNALIERO DELLE LOCALITA':

• Attualmente più fredda: MONTE GIOGO con 10.8°C
Minima più bassa: MONTE GIOGO con 9.7°C


• Attualmente più calda: FORTE DEI MARMI con 22.5°C
Massima più elevata: MASSA Centro con 23.5°C


• Attualmente più ventosa: PRATOSPILLA con 30.6 Km/h
Raffica più forte: ZUM ZERI con 86.9 Km/h


• Più piovosa: ZUM ZERI con 72.6 mm



Attualmente 43 stazioni on-line su 43 installate (100 %)



0 stazioni hanno superato la soglia di attenzione (vedi tabella)


Tabella dati meteo in tempo reale
Località Quota s.l.m. Temp. Min Max Umidità Vento Dir. Pioggia Sup. soglie *

Costa - Alpi Apuane
MASSA Centro 78 m 21.4°C 19.9°C 23.5°C 81% 14.5 km/h ENE 2.4 mm
MARINA DI MASSA 3 m 21.2°C 20.1°C 23.0°C 87% 9.7 km/h ESE 2.4 mm
MARINA DEI RONCHI 6 m 21.7°C 20.6°C 23.1°C 89% 1.6 km/h E 2.0 mm
MONTIGNOSO 118 m 22.0°C 19.7°C 22.8°C 82% 8.0 km/h NNE 2.8 mm
FORTE DEI MARMI 9 m 22.5°C 20.8°C 23.4°C 80% 6.4 km/h ENE 2.8 mm
MARINA DI CARRARA 5 m 20.5°C 18.9°C 23.1°C 88% 4.8 km/h ESE 3.6 mm
AVENZA 18 m 20.6°C 19.4°C 23.1°C 87% 8.0 km/h E 5.0 mm
CARRARA Fossola 55 m 19.3°C 17.9°C 22.2°C 91% 1.6 km/h ENE 5.8 mm
LUNI 11 m 20.3°C 18.0°C 21.8°C 90% 11.3 km/h ESE 9.2 mm
CANIPAROLA 29 m 20.3°C 18.1°C 22.4°C 90% 8.0 km/h ESE 40.6 mm
ORTONOVO 125 m 18.6°C 16.4°C 19.8°C 97% 0.0 km/h SE 11.4 mm
CANEVARA 171 m 18.6°C 17.0°C 21.4°C 96% 1.6 km/h NE 3.2 mm
ALTAGNANA 341 m 17.7°C 17.7°C 20.9°C 92% 0.0 km/h SE 3.4 mm
RESCETO 485 m 17.0°C 17.0°C 19.4°C 94% 0.0 km/h SSE 4.0 mm
ARNI 892 m 14.5°C 13.6°C 16.7°C 96% 0.0 km/h NNW 5.0 mm
COLONNATA 491 m 18.0°C 16.9°C 20.3°C 88% 11.3 km/h NNE 7.6 mm
CAMPO CECINA 1334 m 12.7°C 10.7°C 13.9°C 100% 24.1 km/h WSW 9.4 mm
VINCA 766 m 16.6°C 15.6°C 18.6°C 89% 12.9 km/h E 15.2 mm
Media e Bassa Lunigiana
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA 137 m 18.5°C 16.8°C 19.5°C 97% 9.7 km/h ESE 46.0 mm
COMANO 546 m 17.1°C 14.9°C 18.9°C 85% 8.0 km/h N 23.0 mm
LICCIANA NARDI 208 m 19.3°C 16.4°C 20.4°C 92% 0.0 km/h WSW 26.0 mm
RIPA DI AULLA 124 m 19.8°C 15.9°C 21.1°C 92% 16.1 km/h ESE 28.4 mm
AULLA Centro 72 m 21.5°C 17.1°C 23.1°C 85% 17.7 km/h ESE 33.8 mm
SANTO STEFANO M. 57 m 19.3°C 17.5°C 21.4°C 95% 9.7 km/h SSE 40.2 mm
GROPPO DI TRESANA 378 m 17.9°C 17.0°C 19.4°C 95% 1.6 km/h NNE 40.8 mm
MONCIGOLI 231 m 18.6°C 16.7°C 21.0°C 92% 6.4 km/h NE 37.6 mm
FIVIZZANO 328 m 17.7°C 15.8°C 18.6°C 96% 0.0 km/h ENE 43.0 mm
GRAGNOLA 168 m 18.8°C 16.1°C 18.8°C 96% 1.6 km/h ENE 63.8 mm
EQUI TERME 255 m 18.4°C 15.8°C 18.7°C 95% 3.2 km/h SE 21.2 mm
TENDOLA 366 m 17.6°C 16.5°C 20.3°C 93% 9.7 km/h SSE 69.2 mm
REGNANO 637 m 16.6°C 15.8°C 18.1°C 95% 0.0 km/h NNE 32.4 mm
SASSALBO 845 m 15.1°C 13.5°C 16.2°C 95% 9.7 km/h SSE 32.6 mm
Alta Lunigiana - Appennino
ZUM ZERI 1396 m 12.7°C 11.1°C 12.9°C 100% 17.7 km/h SE 72.6 mm
PATIGNO 867 m 15.6°C 14.2°C 16.2°C 97% 6.4 km/h S 40.8 mm
MONTELUNGO 860 m 14.6°C 14.0°C 15.7°C 99% 4.8 km/h ENE 61.8 mm
SUCCISA 478 m 16.5°C 15.9°C 17.6°C 96% 3.2 km/h NNW 48.2 mm
PONTREMOLI 263 m 17.7°C 16.5°C 19.0°C 93% 6.4 km/h ENE 42.6 mm
ARZELATO 815 m 15.4°C 14.5°C 17.0°C 96% 16.1 km/h SW 56.4 mm
MONTEREGGIO 642 m 16.5°C 15.5°C 17.9°C 98% 19.3 km/h ESE 50.0 mm
GIGLIANA 481 m 16.8°C 15.9°C 18.2°C 93% 9.7 km/h E 39.6 mm
VICO DI BAGNONE 419 m 17.2°C 16.1°C 18.4°C 96% 6.4 km/h S 50.2 mm
PRATOSPILLA 1358 m 12.4°C 11.5°C 13.2°C 100% 30.6 km/h WSW 44.6 mm
MONTE GIOGO 1518 m 10.8°C 9.7°C 12.0°C 100% 22.5 km/h SW 10.0 mm



* Il sistema "superamento soglie" è automatico e non validato, non ha pertanto alcun valore legale.

meteo apuane
Portale di meteorologia per la provincia di Massa Carrara.
Associazione locale per la divulgazione delle
scienze meteorologiche e del clima.

CONTATTI
NOTE LEGALI
HOME
Home Page
PREVISIONI
Provincia
Bollettino "3 Confini"
Mare
Montagna
Meteo-Viabilità
Incendi Boschivi
MONITORAGGIO
Rete Stazioni
Livello Fiumi
Archivio Dati
Area Riservata Enti
WEBCAM
Webcam
DIRETTA
Segnalazioni
Nowcasting
DIDATTICA
Clima Locale
Articoli/Cronache
Nevicate
Foto
CHI SIAMO
L'Associazione
Iniziative
Staff
Partner
Contattaci