Clicca sulle icone per accedere al dettaglio della Regione Toscana
La robusta e vasta alta pressione con massimi sull’Europa centro-occidentale continuerà a favorire tempo stabile e soleggiato almeno fino ai primi giorni della prossima settimana. Temperature minime in sensibile calo per infiltrazioni di aria più fresca dai Balcani mentre le massime si manterranno ben al di sopra delle medie (quasi estive in pianura).
CAREGGINE
Visualizza le altre Webcam >>
RADAR PRECIPITAZIONI
SATELLITE
FULMINAZIONI
|
DIRETTA METEO
Segnalazioni in tempo reale, avvisi meteo, nowcasting continuamente aggiornati provenienti da tutta la provincia.
Se sei testimone di un evento meteorologico rilevante, segnalacelo attraverso l'apposito modulo!
26 settembre 2026 | Cielo che si mantiene sgombro da nubi. Temperature diurne su valori quasi estivi, con punte oltre 27°C in pianura (escursione termica di ben 20°C sul fondovalle della Lunigiana). | | Stamani cielo sereno su tutta la provincia, con buona visibilità. Temperature minime in sensibile diminuzione, specie sul fondovalle della Lunigiana con punte di 7°/9°C. |
|
25 settembre 2026 | Cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti più intensi in prossimità delle aree montuose. Vento di Tramontana a tratti teso nelle valli esposte della Lunigiana e temperature in calo soprattutto in quota. | | Stamani cielo sereno o poco nuvoloso per sottili velature, addensamenti più intensi da ''stau'' a ridosso dell'Appennino (specie lato emiliano) con Tramontana in moderato rinforzo lungo le valli esposte della Lunigiana. |
|
24 settembre 2026 | Transito di velature da Nord in un contesto di cielo poco nuvoloso, addensamenti più intensi in rapida formazione a ridosso dei rilievi specie appenninici e sull'Alta Lunigiana. | | Anche stamani cielo sereno, eccetto per sottili velature in avvicinamento da Nord. Temperature minime in diminuzione, localmente inferiori ai 10°C sul fondovalle della Lunigiana. |
|
23 settembre 2026 | Ritorno a cielo sgombro da nubi su tutta la provincia. Temperature massime del pomeriggio in lieve calo ma su valori ancora superiori alle medie di fine settembre. | | Aumento di nuvolosità medio-alta e stratificata da Ovest, più compatta tra Appennino ed Alta Lunigiana mentre ampie schiarite permangono lungo la costa. | | Stamani cielo sereno o localmente poco nuvoloso in prossimità delle aree montuose. Temperature minime in diminuzione, più sensibile sul fondovalle della Lunigiana. |
|
22 settembre 2026 | Cielo sereno o poco nuvoloso, con cumuli ad evoluzione diurna in prossimità delle aree montuose. Temperature ancora decisamente elevate per il periodo, con massime fino a 28°/29°C a fondovalle ed in pianura. | | Stamani cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti più intensi a ridosso dell'Appennino (specie lato emiliano). Tramontana in moderato rinforzo lungo le valli della Lunigiana poste allo sbocco dei passi appenninici. |
|
21 settembre 2026 | Addensamenti stratiformi localmente intensi in prossimità delle Apuane, sulle restanti zone cielo poco nuvoloso per velature. Temperature massime che si mantengono decisamente elevate per il periodo. | | Prosegue il transito di velature da Nord seppur via vai meno compatte, in un contesto di cielo poco nuvoloso. | | Stamani cielo poco nuvoloso per velature (cirrostrati) in transito da Nord; locali banchi di nebbia sulla bassa Lunigiana. |
|
20 settembre 2026 | Moderata formazione di nubi cumuliformi a ridosso di Apuane e soprattutto Appennino; sulle zone pianeggianti e costiere cielo che si mantiene sereno o leggermente velato. Temperature massime su valori ancora pienamente estivi. | | Stamani cielo sgombro da nubi. Temperature minime in lieve calo sul fondovalle della Lunigiana (fresche), ancora piuttosto elevate per il periodo sulla fascia costiera. |
|
19 settembre 2026 | Formazione di nubi cumuliformi a tratti intense in prossimità delle aree montuose, con brevi ed isolati rovesci lungo il crinale appenninico e sul lato garfagnino delle Apuane. Sulla costa cielo che si mantiene poco nuvoloso. | | Stamani cielo sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti più intensi in prossimità delle Apuane. Temperature minime in lieve calo specie sul fondovalle della Lunigiana. |
|
Si prega di citare la fonte (MeteoApuane.it) in caso di prelievo delle informazioni contenute in questa pagina
|