Clicca sulle icone per accedere al dettaglio della Regione Toscana
Effimero assaggio primaverile sabato causa una breve fase con temperature diurne miti per venti di Foehn in quota. Da Domenica inizierà ad affluire aria decisamente più fredda dai Balcani, sottoforma di forti venti da Nord-Est durante i primi giorni della prossima settimana con clima secco ma rigido.
BAGNONE
Visualizza le altre Webcam >>
RADAR PRECIPITAZIONI
SATELLITE INFRAROSSO
FULMINAZIONI
|
DIRETTA METEO
Segnalazioni in tempo reale, avvisi meteo, nowcasting continuamente aggiornati provenienti da tutta la provincia.
Se sei testimone di un evento meteorologico rilevante, segnalacelo attraverso l'apposito modulo!
04 febbraio 2023 | Cielo sgombro da nubi su tutta la provincia. I forti venti di Foehn spirati nel pomeriggio in quota (forti raffiche specie in Appennino) hanno causato temperature massime molto miti per il periodo soprattutto sulla fascia collinare della Lunigiana con punte oltre i 16°C; adesso incipiente calo serale. | | Ampie schiarite in estensione da Nord sulla Lunigiana, fino a cielo sereno e terso (ventilazione Nord-occidentale sostenuta in quota con conseguente effetto Foehn); residui addensamenti stratiformi solo fra la coste e le colline apuane. | | Stamani nuvolosità bassa e stratiforme ancora compatta a fondovalle e soprattutto fra costa e colline apuane, soleggiato invece in Appennino e sulle vette delle Apuane con temperature molto miti (fenomeno dell'inversione termica). |
|
03 febbraio 2023 | Schiarite temporaneamente più ampie fino a cielo poco nuvoloso per velature, addensamenti stratiformi più compatti permangono a ridosso delle Apuane e su Lunigiana occidentale. Clima mite. | | Copertura in lento diradamento a partire da Nord, a tratti ancora compatta in prossimità delle colline apuane mentre ampi spazi soleggiati interessano l'Appennino con temperature miti in quota. | | Stamani nuvolosità bassa e stratiforme di origine marittima compatta, soprattutto fra costa e bassa Val di Magra; soleggiato invece in Appennino e sulle vette apuane oltre i 1000-1200 metri (con ''mare di nubi'' sottostante). |
|
02 febbraio 2023 | Nubi basse e stratiformi in nuovo graduale aumento fra la costa e le colline apuane mentre sulla Lunigiana cielo che si mantiene sgombro da nubi con incipiente calo termico serale a fondovalle (regime di inversione termica). | | Addensamenti costieri in rapido diradamento e ritorno a cielo sereno su tutta la provincia; nebbie in lento sollevamento sul fondovalle della Lunigiana. Rialzo termico specie in quota. | | Stamani cielo sereno, eccetto per locali addensamenti di origine marittima lungo la costa; banchi di nebbia sul fondovalle della Lunigiana con minime ancora sottozero. |
|
01 febbraio 2023 | Ampie schiarite in estensione da Nord in Appennino e sulla Lunigiana mentre residua nuvolosità bassa e stratiforme permane lungo la costa, più compatta sul mare. | | Copertura in parziale diradamento lungo la costa mentre addensamenti intensi permangono a ridosso dei rilievi e sulla Lunigiana, con temperature ancora basse a fondovalle per il rapido aumento delle nubi sulle gelate notturne. | | Stamani già in atto un rapido aumento della nuvolosità bassa e stratiforme da Ovest, ampie schiarite resistono sul versante emiliano dell'Appennino con vento da Sud-Ovest in rinforzo. Temperature minime in rialzo, locali e deboli gelate solo sul fondovalle della Lunigiana. |
|
31 gennaio 2023 | Cielo che si mantiene sereno, eccetto per sottili velature (cirri) in transito da Nord. Temperature massime in deciso aumento ma con bassi tassi di umidità, con manto nevoso che permane immutato oltre i 1000-1200 metri. | | Stamani ritorno a cielo sgombro da nubi su tutta la provincia. Temperature minime in rialzo ma con ancora gelate sul fondovalle della Lunigiana; locali rinforzi di Tramontana nelle vallate appenniniche. |
|
30 gennaio 2023 | Cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti più intensi in prossimità delle Apuane e sulla Lunigiana occidentale, ampie schiarite invece in Appennino specie versante emiliano. Giornata piuttosto rigida sul fondovalle della Lunigiana per il sopraggiungere delle nubi sopra le gelate notturne. | | Nuvolosità bassa e stratiforme in estensione dal mare verso la costa e la bassa Val di Magra, altrove cielo poco nuvoloso per velature in transito da Nord. Incipiente rialzo termico in quota mentre a fondovalle valori ancora sottozero. | | Stamani cielo ancora in prevalenza sereno. Temperature minime fino a -4°/-6°C sul fondovalle della Lunigiana con forte gelata (anche a causa dei maggiori tassi d'umidità) e prossime allo 0°C anche sulla pianura retrocostiera con brinata. |
|
29 gennaio 2023 | Cielo che si mantiene sereno, fatta eccezione per temporanei ed innocui annuvolamenti sulle Apuane. Temperature diurne in aumento, massime nuovamente oltre 10°C in pianura; rialzo termico anche in montagna seppur con valori ancora sottozero. | | Stamani cielo sereno e terso, locali annuvolamenti solo sul crinale appenninico. Temperature minime in calo, con gelate nei fondovalle della Lunigiana riparati dalla Tramontana (punte di -3°C) e brinate anche sulla pianura retrocostiera. |
|
Si prega di citare la fonte (MeteoApuane.it) in caso di prelievo delle informazioni contenute in questa pagina
|