Clicca sulle icone per accedere al dettaglio della Regione Toscana
Alta pressione sul Mediterraneo centrale favorisce tempo stabile, tuttavia correnti umide nei bassi strati provocano una nuvolosità a tratti intensa soprattutto fra Liguria ed Alta Toscana; più soleggiato durante il fine settimana. Temperature molto miti, su valori ben al di sopra delle medie del periodo specie lungo la costa.
MARINA DI MASSA
Visualizza le altre Webcam >>
RADAR PRECIPITAZIONI
SATELLITE INFRAROSSO
FULMINAZIONI
|
DIRETTA METEO
Segnalazioni in tempo reale, avvisi meteo, nowcasting continuamente aggiornati provenienti da tutta la provincia.
Se sei testimone di un evento meteorologico rilevante, segnalacelo attraverso l'apposito modulo!
13 dicembre 2025 | Cielo che si mantiene sgombro da nubi su tutta la provincia, foschie in ristagno nei bassi strati mentre in quota visibilità molto buona. Temperature massime ancora molto miti specie lungo la costa (punte oltre 15°C). | | Stamani cielo sereno; banchi di nebbia anche fitti sulla medio-bassa Lunigiana e localmente anche sulla bassa Val di Magra. Temperature minime in calo, prossime a 0°C nei fondovalle della Lunigiana. |
|
12 dicembre 2025 | Ulteriore miglioramento, fino a cielo sgombro da nubi su tutta la provincia; temperature massime nuovamente molto miti specie lungo la costa. Banchi di nebbia in incipiente formazione sulla bassa Lunigiana. | | Cielo sereno, eccetto per residui annuvolamenti di scarsa consistenza in prossimità delle Apuane. Banchi di nebbia persistenti sulla bassa Lunigiana (specie piana di Aulla). | | Stamani deciso miglioramento, fino a cielo sereno o poco nuvoloso; clima ancora molto umido, con banchi di nebbia su gran parte del fondovalle della Lunigiana. |
|
11 dicembre 2025 | Nuvolosità bassa e stratiforme che si mantiene intensa, locali riduzioni della visibilità sulla Lunigiana causa banchi di nebbia; attenuazione dei fenomeni, eccetto per residue pioviggini a ridosso delle aree montuose. | | Cielo coperto per nubi basse su tutta la provincia, con anche locali episodi di pioviggini in prossimità delle Apuane e soprattutto sulla Lunigiana occidentale. | | Stamani cielo molto nuvoloso o coperto per nubi basse e stratiformi, più compatte lungo la costa e soprattutto sulla Lunigiana occidentale; soleggiato nel lato emiliano dell'Appennino. |
|
10 dicembre 2025 | Nuvolosità in parziale diradamento da Est, con schiarite più ampie su Apuane ed Appennino; addensamenti stratiformi permangono sul mare e sulla Lunigiana occidentale. Clima molto mite per il periodo soprattutto lungo la costa. | | Stamani nuvolosità intensa bassa e stratiforme, soprattutto lungo la costa e sulla Lunigiana occidentale; soleggiato in Appennino (specie lato emiliano) e sulle vette apuane. |
|
09 dicembre 2025 | Cielo nuvoloso con parziali schiarite da Est mentre addensamenti più compatti permangono sulla Lunigiana occidentale al confine con la Liguria. Temperature massime in deciso calo nell'interno, ancora molto miti sulla costa. | | Nuvolosità bassa e stratiforme in rapida estensione dal mare verso la costa, le colline apuane la Lunigiana specie Sud-occidentale (dove permangono locali banchi di nebbia a fondovalle); ampi spazi soleggiati in Appennino. | | Stamani cielo sereno o poco nuvoloso per velature, tendenza però ad aumento della nuvolosità stratiforme dal mare; banchi di nebbia sulla medio-bassa Lunigiana. |
|
08 dicembre 2025 | Velature in allontanamento e cielo sereno, eccetto per locali addensamenti a ridosso delle Apuane. Temperature molto miti non solo lungo la costa (massime oltre 15°/16°C) ma anche in montagna con ben 12°C a 1500 metri. | | Stamani cielo sereno, eccetto per sottili velature (cirri) in transito da Nord-Ovest. Banchi di nebbia su gran parte del fondovalle della Lunigiana, con minime prossime a 0°C. |
|
07 dicembre 2025 | Velature in allontanamento verso Sud ed ampie schiarite, fino a cielo sereno eccetto per residui sottili cirri. | | Copertura alta e stratificata in intensificazione, fino a cielo nuvoloso specie sulla Lunigiana. Clima mite con massime oltre i 15°C lungo la costa. | | Stamani cielo poco o parzialmente nuvoloso per transito di nubi alte e stratificate (velature) da Ovest. Locali banchi di nebbia sulla bassa Lunigiana con minime in rialzo. |
|
06 dicembre 2025 | Prosegue il transito di velature temporaneamente dense, con addensamenti più compatti tra costa, Apuane e bassa Lunigiana. Temperature diurne piuttosto miti per il periodo, con massime fino a 15°C lungo il litorale. | | Nubi alte e stratificate (velature) in intensificazione da Ovest, locali addensamenti in formazione in prossimità delle Apuane e sulla Lunigiana Sud-occidentale al confine con la Liguria. | | Stamani cielo sereno o poco nuvoloso per velature in transito da Ovest; banchi di nebbia sulla medio-bassa Lunigiana cn temperature minime in calo, localmente prossime a 0°C a fondovalle con leggere brinate. |
|
Si prega di citare la fonte (MeteoApuane.it) in caso di prelievo delle informazioni contenute in questa pagina
|