Clicca sulle icone per accedere al dettaglio della Regione Toscana
Settimana entrante caratterizzata da tempo stabile grazie ad un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo, tuttavia il richiamo di correnti umide da Sud nei bassi strati dell'atmosfera causerà una nuvolosità a tratti intensa specie tra mercoledì e giovedì ma senza piogge di rilievo. Temperature miti specie sulla costa, superiori alle medie.
LIDO DI CAMAIORE
Visualizza le altre Webcam >>
RADAR PRECIPITAZIONI
SATELLITE INFRAROSSO
FULMINAZIONI
|
DIRETTA METEO
Segnalazioni in tempo reale, avvisi meteo, nowcasting continuamente aggiornati provenienti da tutta la provincia.
Se sei testimone di un evento meteorologico rilevante, segnalacelo attraverso l'apposito modulo!
08 dicembre 2025 | Velature in allontanamento e cielo sereno, eccetto per locali addensamenti a ridosso delle Apuane. Temperature molto miti non solo lungo la costa (massime oltre 15°/16°C) ma anche in montagna con ben 12°C a 1500 metri. | | Stamani cielo sereno, eccetto per sottili velature (cirri) in transito da Nord-Ovest. Banchi di nebbia su gran parte del fondovalle della Lunigiana, con minime prossime a 0°C. |
|
07 dicembre 2025 | Velature in allontanamento verso Sud ed ampie schiarite, fino a cielo sereno eccetto per residui sottili cirri. | | Copertura alta e stratificata in intensificazione, fino a cielo nuvoloso specie sulla Lunigiana. Clima mite con massime oltre i 15°C lungo la costa. | | Stamani cielo poco o parzialmente nuvoloso per transito di nubi alte e stratificate (velature) da Ovest. Locali banchi di nebbia sulla bassa Lunigiana con minime in rialzo. |
|
06 dicembre 2025 | Prosegue il transito di velature temporaneamente dense, con addensamenti più compatti tra costa, Apuane e bassa Lunigiana. Temperature diurne piuttosto miti per il periodo, con massime fino a 15°C lungo il litorale. | | Nubi alte e stratificate (velature) in intensificazione da Ovest, locali addensamenti in formazione in prossimità delle Apuane e sulla Lunigiana Sud-occidentale al confine con la Liguria. | | Stamani cielo sereno o poco nuvoloso per velature in transito da Ovest; banchi di nebbia sulla medio-bassa Lunigiana cn temperature minime in calo, localmente prossime a 0°C a fondovalle con leggere brinate. |
|
05 dicembre 2025 | Ulteriore miglioramento, fino a cielo sereno o poco nuvoloso; residui addensamenti più intensi solo lungo il crinale appenninico e versante emiliano. Tramontana in moderato rinforzo sulla Lunigiana e temperature massime molto miti a fondovalle e sulla costa (punte di 15°/16°C). | | Miglioramento lungo la costa e sul fondovalle della Lunigiana con ampie schiarite, fino a cielo poco nuvoloso per velature; addensamenti intensi permangono a ridosso dell'Appennino, specie lungo il crinale e sul versante emiliano ma senza più fenomeni associati. | | Stamani cielo ancora molto nuvoloso o coperto, nella notte residue deboli piogge specie tra Alta Lunigiana ed Appennino con nevischio oltre i 1400 metri. |
|
04 dicembre 2025 | Nuvolosità che si mantiene compatta su tutta la provincia, con locali e brevi episodi di pioviggine oltre che sull'Appennino anche fra costa e Lunigiana occidentale. | | Nuvolosità compatta ma senza fenomeni associati sulle zone pianeggianti e costiere, pioviggini a ridosso dell'Appennino. Tramontana in moderato rinforzo sulla Lunigiana. | | Stamani cielo molto nuvoloso o coperto, deboli precipitazioni lungo l'Appennino con nevischio oltre 1400 metri; sulle zone pianeggianti e costiere al momento assenza di fenomeni. |
|
03 dicembre 2025 | Dopo le schiarite anche ampie di metà giornata, copertura medio-alta e stratificata in graduale aumento da Ovest; addensamenti più intensi ma innocui permangono a ridosso di Apuane e soprattutto Appennino. Clima più mite sulla costa. | | Schiarite temporaneamente ampie fra la costa e la bassa Lunigiana fino a cielo poco nuvoloso per velature; addensamenti più intensi permangono a ridosso dei rilievi specie appenninici. | | Stamani cielo parzialmente nuvoloso con copertura tendente ad intensificarsi da Ovest; locali banchi di nebbia sul fondovalle della Lunigiana. |
|
02 dicembre 2025 | Nuvolosità nuovamente compatta, associata anche a deboli e brevi piogge in sconfinamento dalle Apuane su tratti di costa specie a Sud di Massa; asciutto invece sulla Lunigiana. | | Nuove ampie schiarite sulle zone pianeggianti e costiere fino a cielo poco nuvoloso; addensamenti intensi permangono a ridosso di Apuane e soprattutto Appennino. Vento di Tramontana in rinforzo sull'Alta Lunigiana. | | Copertura in nuova intensificazione da Est, fino a cielo a tratti molto nuvoloso con anche brevi episodi di pioviggine fra la costa e le Apuane. Schiarite più ampie in Lunigiana. | | Stamani schiarite localmente ampie sulle zone pianeggianti e costiere, banchi di nebbia sul fondovalle della Lunigiana; annuvolamenti intensi ma innocui permangono a ridosso dei rilievi specie appenninici. |
|
01 dicembre 2025 | Miglioramento più deciso, con cessazione delle precipitazioni e schiarite in graduale estensione da Nord-Ovest più ampie lungo la costa e sulla Lunigiana. Spolverata di neve su Apuane ed Appennino rispettivamente oltre 1500 e 1200 metri. | | Graduale miglioramento, con residue precipitazioni ormai deboli tra la costa e le Apuane tendenti ad allontanarsi verso la Versilia; sulla Lunigiana cessazione dei fenomeni e prime parziali aperture in estensione da Ovest. | | Pioggia in temporanea intensificazione sulla costa ma senza più attività elettrica (nucleo più intensi rimasti in mare aperto); fenomeni già in indebolimento sulla Lunigiana a partire da Nord, con spolverata di neve in Appennino in alo fino a 1200-1300 metri. | | Cielo coperto con pioggia moderata e continua in estensione dallo Spezzino verso la Lunigiana Sud-occidentale e la costa, fenomeni più intensi (anche temporaleschi) che permangono in mare aperto. | | Piogge e rovesci in estensione dalla Liguria di Levante alla Lunigiana specie occidentale, anche a carattere temporalesco sullo Spezzino; lungo la costa fenomeni al momento deboli ed intermittenti con vento di Scirocco in rinforzo. |
|
Si prega di citare la fonte (MeteoApuane.it) in caso di prelievo delle informazioni contenute in questa pagina
|