Clicca sulle icone per accedere al dettaglio della Regione Toscana
Settimana entrante caratterizzata da un teso flusso di correnti umide e fresche di origine atlantica, con nuvolosità spesso intensa associata a precipitazioni più consistenti a ridosso de rilievi lunedì e poi fra mercoledì e venerdì. Temperature in calo fino a portarsi leggermente al di sotto delle medie, con venti di Libeccio.
CAREGGINE
Visualizza le altre Webcam >>
RADAR PRECIPITAZIONI
SATELLITE INFRAROSSO
FULMINAZIONI
|
DIRETTA METEO
Segnalazioni in tempo reale, avvisi meteo, nowcasting continuamente aggiornati provenienti da tutta la provincia.
Se sei testimone di un evento meteorologico rilevante, segnalacelo attraverso l'apposito modulo!
11 maggio 2026 | Graduale miglioramento, con fenomeni più deboli e a carattere sparso tendenti a concentrarsi a ridosso di Apuane, Appennino e sull'Alta Lunigiana; lungo la costa cessazione delle precipitazioni ma con nuvolosità che si mantiene intensa. Vento di Libeccio sostenuto e mare molto mosso. | | Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci sparsi a ridosso di Apuane, Appennino e sulla Lunigiana specie Nord-occidentale; fenomeni più deboli ed intermittenti lungo la costa con vento teso di Libeccio. | | Stamani nuvolosità intensa con piogge e brevi rovesci sparsi dalla notte, soprattutto a ridosso dei rilievi. Vento di Libeccio in deciso rinforzo lungo la costa e sui crinali. |
|
10 maggio 2026 | Miglioramento più deciso lungo la costa con schiarite in estensione dal mare; addensamenti intensi permangono a ridosso dei rilievi e soprattutto in Alta Lunigiana, con residui piovaschi sul Pontremolese. | | Attenuazione dei fenomeni lungo la costa, con cielo molto nuvoloso e parziali aperture sul mare; ventilazione da Sud in rinforzo. Addensamenti più compatti a ridosso dei rilievi e sull'Alta Lunigiana con residue deboli piogge. | | Cielo coperto, dopo una breve pausa ripresa di deboli piogge sparse che in risalita da Sud stanno interessando soprattutto la costa, le Apuane e la bassa Lunigiana. | | Stamani cielo coperto, con prime pioviggini e deboli piogge sparse soprattutto fra la costa e la bassa Lunigiana. Temperature minime in aumento. |
|
09 maggio 2026 | Velature in intensificazione da Ovest fino a cielo nuvoloso, addensamenti più compatti ma innocui permangono a ridosso dell'Appennino. Temperature massime del pomeriggio in temporaneo aumento, con punte di 25°C sulla Lunigiana. | | Formazione di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi, specie lungo l'Appennino; sulle zone pianeggianti e costiere cielo che si mantiene sereno o leggermente velato. | | Stamani cielo in prevalenza sereno; locali banchi di nebbia sulla bassa Lunigiana (specie piana di Aulla). Temperature minime in lieve aumento specie lungo la costa. |
|
08 maggio 2026 | Nuvolosità intensa in prossimità delle aree montuose e sulla Lunigiana, con isolati piovaschi sul settore Nord-occidentale al confine con la Liguria; lungo la costa nuove schiarite in un contesto velato. Temperature massime in aumento. | | Nuvolosità alta e stratificate (velature) in intensificazione fino a cielo molto nuvoloso; addensamenti più compatti a ridosso dell'Appennino ma al momento senza fenomeni. | | Stamani cielo poco o parzialmente nuvoloso per velature, addensamenti più intensi a ridosso dell'Appennino. Vento di Tramontana in moderato rinforzo nelle valli della Lunigiana. |
|
07 maggio 2026 | Ulteriore miglioramento, fino a cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia (velature in transito da Ovest). Temperature massime in ripresa, su valori gradevoli e con vivace ventilazione Sud-occidentale. | | Ampie schiarite lungo la costa fino a cielo sereno o poco nuvoloso; addensamenti intensi permangono a ridosso dei rilievi e soprattutto sulla Lunigiana Nord-occidenrale con anche locali piovaschi al confine con la Liguria. | | Stamani cielo parzialmente nuvoloso, addensamenti più intensi in prossimità dei rilievi specie appenninici; locali banchi di nebbia sulla bassa Lunigiana. Temperature minime in diminuzione specie nei fondovalle. |
|
06 maggio 2026 | Schiarite più ampie lungo la costa e sul fondovalle della Lunigiana, fino a cielo poco nuvoloso per cumuli sparsi; addensamenti intensi permangono a ridosso dei rilievi specie appenninici. Ventilazione in graduale attenuazione. | | Parziali schiarite in estensione da Ovest verso la costa e la bassa Lunigiana, con vento teso di Libeccio; addensamenti intensi permangono a ridosso dei rilievi ma con cessazione delle precipitazioni. | | Precipitazioni a carattere sparso e più deboli in isolamento a ridosso di Apuane ed Appennino; lungo la costa cessazione dei fenomeni ma con nuvolosità che permane intensa e ventilazione meridionale sostenuta. | | Permangono condizioni di instabilità, con cielo coperto e ripresa di rovesci sparsi (localmente a sfondo temporalesco) lungo la costa specie al confine con l'Alta Versilia; precipitazioni più diffuse sui rilievi e Lunigiana. | | Situazione in graduale miglioramento lungo la costa, con brevi scrosci tendenti comunque ad allontanarsi sulle Apuane; ancora instabilità sulla Lunigiana con piogge e rovesci sparsi soprattutto sul settore occidentale. Al momento non si segnalano nuove criticità sul reticolo idraulico minore. | | Vento di Scirocco in rinforzo lungo la costa e precipitazioni di conseguenza più deboli ed intermittenti; rovesci sparsi localmente intensi ed a sfondo temporalesco che tendono a concentrarsi sulle aree montuose e Lunigiana. | | Precipitazioni in intensificazione fra la costa e le Apuane con rovesci localmente forti ma intermittenti; pausa dei fenomeni invece sulla Lunigiana. Al momento non si segnalano particolari criticità. | | Peggioramento con piogge e rovesci localmente intensi ma brevi in estensione dalla costa verso le Apuane e la bassa Lunigiana; attività temporalesca al momento confinata sul mare davanti allo Spezzino. |
|
05 maggio 2026 | Nuvolosità in nuova intensificazione a partire dal settore costiero ed apuano ma ancora senza fenomeni associati; un aumento dell'instabilità si prevede nottetempo con l'arrivo di rovesci e temporali dal mare. | | Ulteriore miglioramento, con schiarite anche ampie in estensione dal mare lungo la costa; addensamenti intensi permangono a ridosso dei rilievi specie appenninici ma senza più fenomeni associati. Rientrate le criticità causate dagli allagamenti del mattino fra i comuni di Carrara e Massa. | | Residui piovaschi sul crinale apuano ed appenninico, sulle restanti zone della provincia generale attenuazione delle precipitazioni con anche parziali schiarite lungo la costa. Ventilazione Sud-occidentale in rinforzo. | | Situazione in rapido miglioramento, con rovesci temporaleschi in allontanamento sulla Versilia e residue piogge di debole intensità ed intermittenti. Si segnalano diffusi allagamenti sulla costa specie fra i comuni di Luni, Carrara e Massa nonché repentini innalzamenti del reticolo idraulico minore. | | Intensa cella temporalesca che dopo aver interessato il comune di Carrara, tende a traslare lentamente verso Sud-Est coinvolgendo adesso la zona di Massa (specie fascia costiera). Prestare massima attenzione soprattutto alla viabilità per diffusi allagamenti. | | Intensi rovesci a sfondo temporalesco insistono fra la costa e la bassa Val di Magra, in particolare tra i comuni di Luni e Carrara dove si osservano già diffusi allagamenti ed innalzamenti del reticolo minore: prestare attenzione. | | Intensificazione dei rovesci, localmente temporaleschi fra la costa e la bassa Val di Magra specie fra i comuni di Carrara e Luni (prestare attenzione ad eventuali allagamenti); sulle restanti zone fenomeni di moderata intensità. | | Precipitazioni in intensificazione, anche a carattere di rovescio fra la costa, le Apuane e l'Alta Versilia anche se i nuclei temporaleschi al momento permangono in mare aperto. | | Cielo coperto con piogge di moderata intensità che proseguono dalla notte; nelle prossime ore prevista però una intensificazione dei fenomeni con celle temporalesche in formazione sul mare ed in avvicinamento alla costa. |
|
04 maggio 2026 | Nuvolosità medio-alta e stratificata in intensificazione, addensamenti più compatti in prossimità dei rilievi ma ancora senza fenomeni associati. Vento teso da Sud lungo la costa. | | Prosegue il transito di velature ma in un contesto ancora soleggiato, addensamenti più intensi in formazione tra Alta Lunigiana ed Appennino. Ventilazione meridionale in rinforzo soprattutto lungo la costa. | | Stamani cielo nuvoloso causa copertura medio-alta e stratificata, senza la minaccia di precipitazioni a breve. Temperature minime in aumento specie lungo la costa. |
|
Si prega di citare la fonte (MeteoApuane.it) in caso di prelievo delle informazioni contenute in questa pagina
|