Clicca sulle icone per accedere al dettaglio della Regione Toscana
La lunga fase asciutta e stabile viene interrotta dall'ingresso sul Mediterraneo di una perturbazione atlantica ben strutturata, con piogge e rovesci tra martedì e mercoledì accompagnati da un sensibile calo delle temperature. Parentesi più soleggiata tra giovedì e sabato in attesa di un probabile nuovo aumento dell'instabilità dal 10 maggio.
MARINA DI MASSA
Visualizza le altre Webcam >>
RADAR PRECIPITAZIONI
SATELLITE INFRAROSSO
FULMINAZIONI
|
DIRETTA METEO
Segnalazioni in tempo reale, avvisi meteo, nowcasting continuamente aggiornati provenienti da tutta la provincia.
Se sei testimone di un evento meteorologico rilevante, segnalacelo attraverso l'apposito modulo!
05 maggio 2026 | Situazione in rapido miglioramento, con rovesci temporaleschi in allontanamento sulla Versilia e residue piogge di debole intensità ed intermittenti. Si segnalano diffusi allagamenti sulla costa specie fra i comuni di Luni, Carrara e Massa nonché repentini innalzamenti del reticolo idraulico minore. | | Intensa cella temporalesca che dopo aver interessato il comune di Carrara, tende a traslare lentamente verso Sud-Est coinvolgendo adesso la zona di Massa (specie fascia costiera). Prestare massima attenzione soprattutto alla viabilità per diffusi allagamenti. | | Intensi rovesci a sfondo temporalesco insistono fra la costa e la bassa Val di Magra, in particolare tra i comuni di Luni e Carrara dove si osservano già diffusi allagamenti ed innalzamenti del reticolo minore: prestare attenzione. | | Intensificazione dei rovesci, localmente temporaleschi fra la costa e la bassa Val di Magra specie fra i comuni di Carrara e Luni (prestare attenzione ad eventuali allagamenti); sulle restanti zone fenomeni di moderata intensità. | | Precipitazioni in intensificazione, anche a carattere di rovescio fra la costa, le Apuane e l'Alta Versilia anche se i nuclei temporaleschi al momento permangono in mare aperto. | | Cielo coperto con piogge di moderata intensità che proseguono dalla notte; nelle prossime ore prevista però una intensificazione dei fenomeni con celle temporalesche in formazione sul mare ed in avvicinamento alla costa. |
|
04 maggio 2026 | Nuvolosità medio-alta e stratificata in intensificazione, addensamenti più compatti in prossimità dei rilievi ma ancora senza fenomeni associati. Vento teso da Sud lungo la costa. | | Prosegue il transito di velature ma in un contesto ancora soleggiato, addensamenti più intensi in formazione tra Alta Lunigiana ed Appennino. Ventilazione meridionale in rinforzo soprattutto lungo la costa. | | Stamani cielo nuvoloso causa copertura medio-alta e stratificata, senza la minaccia di precipitazioni a breve. Temperature minime in aumento specie lungo la costa. |
|
03 maggio 2026 | Copertura medio-alta e stratificata in intensificazione, fino a cielo nuvoloso. Temperature massime del pomeriggio in lieve diminuzione rispetto ai giorni scorsi, specie sulla costa. | | Prosegue il transito di velature ma in un contesto soleggiato sulle zone pianeggianti e costiere; addensamenti più intensi in formazione a ridosso dei rilievi. | | Stamani cielo poco nuvoloso per velature (cirrostrati) in transito da Ovest. Temperature minime in rialzo ma ancora piuttosto basse nei fondovalle della Lunigiana. |
|
02 maggio 2026 | Cielo sereno o leggermente velato. Temperature massime in lieve aumento specie nell'interno, con punte di 24°/25°C sul fondovalle della Lunigiana; valori più contenuti lungo la costa per effetto delle brezze marine. | | Anche stamani cielo sereno, eccetto per sottili velature verso Ovest. Vento di Tramontana in definitiva attenuazione sulla Lunigiana e temperature minime piuttosto basse specie nei fondovalle. |
|
01 maggio 2026 | Cielo che si mantiene sereno su tutta la provincia. Temperature massime in aumento soprattutto nell'interno, con escursione termica giornaliera molto elevata (oltre 20°C sul fondovalle della Lunigiana). | | Stamani cielo completamente sgombro da nubi, con visibilità molto buona. Temperature minime in sensibile diminuzione specie nei fondovalle della Lunigiana riparati dal vento, ancora rinforzi di Tramontana lungo le vallate esposte. |
|
30 aprile 2026 | Ritorno a cielo sgombro da nubi su tutta la provincia, con visibilità molto buona. Ancora Tramontana sostenuta nelle valli esposte della Lunigiana. | | Già in atto un rapido miglioramento, con ampie schiarite in estensione da Nord fino a cielo sereno o poco nuvoloso; addensamenti intensi da ''stau'' permangono lungo il crinale appenninico e sul versante emiliano. | | Stamani cielo molto nuvoloso, addensamenti più compatti in prossimità dell'Appennino (nella notte deboli piogge lungo il crinale e sul lato emiliano). Vento di Tramontana in deciso rinforzo nelle valli esposte della Lunigiana. |
|
29 aprile 2026 | Ritorno a cielo sereno sulle zone pianeggianti e costiere mentre annuvolamenti cumuliformi a tratti intensi permangono a ridosso dell'Appennino. Temperature massime del pomeriggio piuttosto elevate, con punte oltre 25°/26°C sul fondovalle della Lunigiana. | | Formazione di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi specie appenninici mentre sulle zone pianeggianti e costiere cielo che si mantiene sereno o poco nuvoloso per sottili velature. | | Stamani cielo poco nuvoloso per transito di velature e locali addensamenti a ridosso dei rilievi. Temperature minime piuttosto basse nei fondovalle della Lunigiana, più elevate in collina e montagna (fenomeno dell'inversione termica). |
|
28 aprile 2026 | Prosegue il transito di velature (cirrostrati) in un contesto comunque soleggiato. Temperature massime del pomeriggio fino a 24°/25°C sul fondovalle della Lunigiana, un po' più contenute lungo la costa per effetto delle brezze marine. | | Cielo sereno o poco nuvoloso per sottili velature in transito da Ovest; a ridosso dei rilievi specie appenninici modesta formazione di nubi cumuliformi. | | Stamani cielo sereno o localmente poco nuvoloso per sottili velature in transito da Nord-Ovest. Temperature minime in lieve calo specie sul fondovalle della Lunigiana |
|
Si prega di citare la fonte (MeteoApuane.it) in caso di prelievo delle informazioni contenute in questa pagina
|