Clicca sulle icone per accedere al dettaglio della Regione Toscana
Tempo più tardo-autunnale che invernale con un teso flusso umido e mite atlantico che pilota verso il Mediterraneo veloci perturbazioni alternate a brevi fasi più asciutte; temperature superiori alla norma con nevicate confinate alle cime appenniniche più elevate, in calo di quota solo nella giornata di sabato.
MARINA DI CARRARA
Visualizza le altre Webcam >>
RADAR PRECIPITAZIONI
SATELLITE INFRAROSSO
FULMINAZIONI
|
DIRETTA METEO
Segnalazioni in tempo reale, avvisi meteo, nowcasting continuamente aggiornati provenienti da tutta la provincia.
Se sei testimone di un evento meteorologico rilevante, segnalacelo attraverso l'apposito modulo!
11 febbraio 2026 | Precipitazioni sparse anche a carattere di breve rovescio tendenti ad isolarsi a ridosso dei rilievi specie apuani; miglioramento lungo la costa con attenuazione dei fenomeni e prime parziali schiarite in estensione dal mare. | | Durante la notte piogge diffuse, più consistenti a ridosso delle Apuane. Stamani cielo coperto per nubi basse con ancora precipitazioni seppur più deboli ed a carattere sparso. Nevicate confinate alle cime appenniniche. |
|
10 febbraio 2026 | Cielo coperto per nubi basse (riduzioni della visibilità dalla collina) con piogge di debole-moderata intensità in atto su tutta la provincia, più continue sulla Lunigiana. Nevicate solo sulle vette oltre i 1500-1700 metri. | | Piogge sparse generalmente di debole intensità su Lunigiana ed aree montuose (nevischio in Appennino oltre 1500 metri); fenomeni intermittenti lungo la costa con pause asciutte. | | Nuvolosità in ulteriore intensificazione, con deboli e brevi piogge anche sul settore costiero ed apuano; fenomeni un po' più decisi e continui sulla Lunigiana occidentale. | | Stamani cielo molto nuvoloso o coperto, con prime pioviggini e deboli piogge sparse sulla Lunigiana specie occidentale; nevischio in Appennino solo oltre i 1300 metri. |
|
09 febbraio 2026 | Temporaneo aumento dell'instabilità, con molte nubi e brevi isolati rovesci in formazione su Appennino ed Apuane con sconfinamenti più attenuati rispettivamente verso la Lunigiana orientale e tratti di costa. | | Parziali schiarite sulle zone pianeggianti e costiere, con clima mite (punte oltre 15°C); addensamenti intensi permangono in prossimità dei rilievi specie appenninici ma senza più fenomeni associati. | | Stamani cielo molto nuvoloso, addensamenti più intensi a ridosso dell'Appennino con deboli precipitazioni e spolverata di neve lungo il crinale e lato emiliano oltre i 1300 metri. Tramontana in moderato rinforzo nelle valli della Lunigiana. |
|
08 febbraio 2026 | Cielo nuovamente coperto su tutta la provincia, con locali pioviggini specie fra la costa e la Lunigiana occidentale; nevischio in Appennino solo oltre i 1400-1500 metri. | | Schiarite temporaneamente più ampie lungo la costa e sul fondovalle della Lunigiana in un contesto velato, addensamenti intensi ma innocui a ridosso dei rilievi. | | Stamani cielo nuvoloso con temporanee e parziali schiarite specie fra la costa e la Lunigiana. Temperature minime in lieve diminuzione soprattutto nei fondovalle. |
|
07 febbraio 2026 | Cielo coperto con piogge di debole-moderata intensità che insistono fra la costa, le Apuane e la bassa Val di Magra; fenomeni più sporadici procedendo verso l'Appennino e la medio-alta Lunigiana. | | Cielo coperto su tutta la provincia, dopo una pausa ripresa di deboli piogge specie fra la costa e la bassa Lunigiana; fenomeni più intensi, anche temporaleschi, in mare aperto. Clima piuttosto mite con nevischio confinato alle vette. | | Instabilità lungo la costa con brevi rovesci alternati a parziali schiarite, fenomeni più continui sulle Apuane; deboli precipitazioni sparse in estensione alla Lunigiana. | | Stamani cielo molto nuvoloso con ripresa di piogge sparse, generalmente di debole intensità, specie fra la costa, le Apuane e la la Lunigiana Sud-orientale. |
|
06 febbraio 2026 | Ulteriore miglioramento, fino a cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia. Temperature diurne molto gradevoli a fondovalle e lungo la costa, con massime oltre 15°/16°C. | | Miglioramento con ampie schiarite in estensione da Ovest lungo la costa; addensamenti intensi permangono a ridosso dei rilievi specie appenninici ma con attenuazione dei fenomeni. | | Già in atto un graduale miglioramento, con cielo ancora molto nuvoloso ma precipitazioni ormai deboli tendenti a concentrarsi in prossimità delle aree montuose. Ventilazione in rotazione a Nord-Ovest con rinforzi. | | Piogge generalmente di moderata intensità che proseguono dalla notte, più consistenti sulla Lunigiana con anche brevi rovesci. Nevicate in calo sull'Appennino a 1200 metri mentre sulle Apuane solo sulle cime più elevate. |
|
05 febbraio 2026 | Dopo una pausa nel tardo pomeriggio, ripresa di piogge di debole-moderata intensità più diffuse sulla Lunigiana specie occidentale; vento da Sud-Est in rinforzo lungo la costa. | | Cielo molto nuvoloso o coperto, con deboli piogge sparse in estensione a gran parte della provincia; nevischio in Appennino al momento solo oltre i 1500 metri. | | Nuvolosità in rapida intensificazione su tutta la provincia, associata a brevi e deboli piogge a carattere sparso soprattutto fra costa, Apuane e Lunigiana occidentale. | | Stamani temporaneo miglioramento, con pausa dei fenomeni e schiarite, localmente ampie sulla Lunigiana ma con banchi di nebbia a fondovalle. |
|
04 febbraio 2026 | Cielo coperto con ancora pioviggini e deboli piogge sparse, tendenti comunque ad esaurirsi a partire dalla Lunigiana. Nevischio in Appennino oltre i 1200 metri di quota, accumulo che a 1400 metri supera ormai i 30-35 centimetri. | | Continua a piovere su tutta la provincia con intensità tra debole e moderata, accumuli più consistenti a ridosso delle Apuane. Progressivo rialzo termico in quota con nevicate copiose oltre 1200 metri lungo l'Appennino, a quote inferiori solo nel versante parmense. | | Piogge in atto su tutta la provincia, di debole o al più moderata intensità. Nevicate oltre 1400 metri sulle Apuane marittime e più copiose fino a 1000 metri in Appennino, a quote inferiori (700-800 m) nel versante emiliano. | | Stamani cielo coperto con deboli piogge sparse dalla notte, un po' più continue sulla parte meridionale della provincia. Deboli nevicate oltre 1400-1500 metri sulle Apuane e fino a 1100-1200 metri in Appennino con tendenza a calo di quota. |
|
Si prega di citare la fonte (MeteoApuane.it) in caso di prelievo delle informazioni contenute in questa pagina
|