Clicca sulle icone per accedere al dettaglio della Regione Toscana
Dopo l'afflusso di aria molto fredda ma asciutta delle scorse giornate, breve fase più mite ed umida venerdì per il transito di una modesta perturbazione con forti venti di Libeccio e mareggiata in costa. Durante il fine settimana tempo stabile e soleggiato per l'afflusso di correnti più secche e fredde da Nord-Ovest.
VILLAFRANCA LUNIGIANA
Visualizza le altre Webcam >>
RADAR PRECIPITAZIONI
SATELLITE INFRAROSSO
FULMINAZIONI
|
DIRETTA METEO
Segnalazioni in tempo reale, avvisi meteo, nowcasting continuamente aggiornati provenienti da tutta la provincia.
Se sei testimone di un evento meteorologico rilevante, segnalacelo attraverso l'apposito modulo!
09 gennaio 2026 | Nuvolosità in nuova intensificazione sulla costa, con ripresa di brevi rovesci sparsi sulle Apuane (specie lato garfagnino ed Alta Versilia); schiarite invece sulla Lunigiana con incipiente calo termico in quota in Appennino. | | Spiccata variabilità con ripresa di brevi rovesci sparsi su Appennino e soprattutto Apuane, localmente accompagnati da grandine; sul fondovalle della Lunigiana e lungo la costa assenza di fenomeni e parziali schiarite, Libeccio sostenuto. | | Precipitazioni sparse in isolamento a ridosso delle Apuane, sulle restanti zone della provincia attenuazione dei fenomeni ma con nuvolosità che permane intensa. Forti raffiche di Libeccio lungo la costa con mareggiata in atto. | | Precipitazioni in intensificazione sulla costa e soprattutto a ridosso delle Apuane con anche brevi rovesci, in Lunigiana solo pioviggini o deboli piogge sparse. Vento di Libeccio in deciso rinforzo sui crinali e lungo il litorale, con mare molto mosso ed inizio di mareggiata. | | Stamani cielo coperto con deboli piogge sparse soprattutto fra la costa e le Apuane, fenomeni decisamente più sporadici sulla Lunigiana. Deciso rialzo termico in quota, con qualche fiocco di neve solo sulle vette oltre 1600-1700 metri. |
|
08 gennaio 2026 | Cielo ormai molto nuvoloso o coperto su tutta la provincia ma senza precipitazioni. Vento da Sud in rinforzo lungo la costa e soprattutto in Appennino con deciso rialzo termico. | | Nuvolosità stratiforme in rapida estensione dal mare verso la costa, le Apuane e la bassa Val di Magra mentre spazi di sereno permangono tra Alta Lunigiana ed Appennino. | | Cielo che si mantiene sereno o poco nuvoloso per sottili velature; incipiente rialzo termico in quota mentre valori che permangono rigidi in pianura e soprattutto sul fondovalle della Lunigiana. | | Stamani cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti temporaneamente più intensi lungo la costa. Temperature minime diffusamente sottozero (anche sulla fascia costiera) e con punte di -5°/-7°C sul fondovalle della Lunigiana. |
|
07 gennaio 2026 | Cielo sereno, eccetto per residui locali annuvolamenti fra la costa e le Apuane. Marcato calo termico serale con valori già prossimi o inferiori a 0°C sulla Lunigiana; nottetempo attese estese ed intense gelate su gran parte della provincia. | | Cielo sereno eccetto per temporanei addensamenti a ridosso delle Apuane. Giornata rigida nonostante il soleggiato, con massime ovunque inferiori agli 8°/10°C in pianura; giornata di ghiaccio (massima <0°C) oltre gli 800-900 metri. | | Stamani deciso miglioramento, fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in diminuzione con minime diffusamente prossime a 0°C in pianura nonostante il vento teso, freddo intenso in montagna con quasi -10°C in Appennino a 1500 metri. |
|
06 gennaio 2026 | Graduale miglioramento con schiarite in estensione da Ovest lungo la costa e sulla Lunigiana; addensamenti intensi permangono a ridosso dell'Appennino con nevischio lungo il crinale e soprattutto nel lato emiliano. Giornata molto rigida con massime non oltre i 7°/9°C in pianura. | | Cielo che si mantiene molto nuvoloso o coperto su tutta la provincia, assenza di fenomeni fatta eccezione per nevischio lungo l'Appennino (specie in zona Cerreto). Clima molto rigido con Tramontana in rinforzo sulla Lunigiana. | | Stamani cielo coperto causa nubi medio-alte e stratificate, senza fenomeni associati; qualche fiocco di neve solo sul crinale e versante emiliano dell'Appennino. Temperature in calo soprattutto in quota (-8° in Appennino a 1500 metri). |
|
05 gennaio 2026 | Temporaneo miglioramento con schiarite, fino a cielo poco nuvoloso per velature; innocui addensamenti più intensi permangono a ridosso dei rilievi. Tramontana tesa nelle vallate esposte della Lunigiana. | | Copertura in graduale diradamento lungo la costa e sulla Lunigiana mentre addensamenti intensi permangono a ridosso di Apuane e soprattutto Appennino. Giornata rigida con temperature che faticano a superare gli 8°/10°C in pianura. | | Stamani cielo molto nuvoloso causa innocua copertura alta e stratificata, addensamenti più compatti a ridosso dell'Appennino ma con cessazione delle deboli nevicate della notte sul versante emiliano. Temperature minime in deciso calo soprattutto in quota. |
|
04 gennaio 2026 | Cielo parzialmente nuvoloso per velature sulle zone pianeggianti e costiere, schiarite più ampie sulla Lunigiana con Tramontana in rinforzo; addensamenti intensi permangono a ridosso dell'Appennino con nevischio sul lato emiliano. | | Nuvolosità alta e stratificata (velature) in graduale aumento da Sud lungo la costa mentre spazi soleggiati permangono sulla Lunigiana; addensamenti più compatti a ridosso dell'Appennino con qualche fiocco sul versante emiliano. | | Stamani cielo poco nuvoloso con schiarite più ampie fra la costa e la bassa Lunigiana; addensamenti intensi a ridosso dell'Appennino, specie sul versante emiliano ma senza fenomeni associati. Temperature minime in diminuzione. |
|
03 gennaio 2026 | Copertura nuvolosa in ulteriore intensificazione soprattutto sulla parte meridionale della provincia, al momento senza fenomeni associati. Ventilazione Sud-occidentale ancora tesa lungo il litorale. | | Nuvolosità in nuova graduale intensificazione specie fra la costa, le Apuane e la Lunigiana Sud-occidentale; vento da Sud in rinforzo lungo il litorale ove prosegue la mareggiata. | | Stamani cielo poco nuvoloso, con schiarite più ampie sulla Lunigiana; residui addensamenti più intensi a ridosso dei rilievi, soprattutto Apuane. |
|
02 gennaio 2026 | Cielo parzialmente nuvoloso con schiarite a tratti lungo la costa, Libeccio in graduale indebolimento ma prosegue la mareggiata. Addensamenti intensi permangono a ridosso dei rilievi con residui piovaschi/nevischio sui crinali. | | Già in atto un progressivo miglioramento, con fenomeni ormai deboli in isolamento sulle Apuane; lungo la costa e sul fondovalle della Lunigiana cessazione dei fenomeni e parziali schiarite da Ovest. Vento forte di Libeccio lungo il litorale e mare di conseguenza molto mosso. | | Temporanea intensificazione delle precipitazioni fra costa, Apuane e bassa Val di Magra, anche a carattere di rovescio. Attenuazione dei fenomeni invece sulla medio-alta Lunigiana, residuo nevischio in Appennino oltre i 1400 metri. | | Stamani cielo coperto con piogge sparse tra la costa e le Apuane mentre sulla Lunigiana tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire da Nord. Vento di Libeccio in deciso rinforzo con forti raffiche lungo il litorale e sui crinali. |
|
Si prega di citare la fonte (MeteoApuane.it) in caso di prelievo delle informazioni contenute in questa pagina
|