Clicca sulle icone per accedere al dettaglio della Regione Toscana
Dopo la fase invernale della Vigilia e di Natale, con anche l'arrivo della neve in Appennino (fino a 30 cm a 1400 metri), gli ultimi giorni del 2025 trascorreranno all'insegna di una temporanea rimonta dell'alta pressione con tempo stabile e soleggiato almeno fino a lunedì 29; temperature in rialzo con massime miti.
VILLAFRANCA LUNIGIANA
Visualizza le altre Webcam >>
RADAR PRECIPITAZIONI
SATELLITE INFRAROSSO
FULMINAZIONI
|
DIRETTA METEO
Segnalazioni in tempo reale, avvisi meteo, nowcasting continuamente aggiornati provenienti da tutta la provincia.
Se sei testimone di un evento meteorologico rilevante, segnalacelo attraverso l'apposito modulo!
25 dicembre 2025 | Cessazione delle precipitazioni sulle zone pianeggianti e costiere; continua a nevicare debolmente a ridosso dell'Appennino ma in rialzo di quota oltre i 1000 metri. Tramontana ancora sostenuta nelle valli della Lunigiana. | | Nuvolosità che si mantiene compatta associata a pioviggini intermittenti; nevischio sulle Apuane oltre 1400-1500 metri, nevicate più consistenti (seppur in indebolimento rispetto alla mattinata) insistono a ridosso dell'Appennino con accumulo ormai superiore ai 30 cm oltre i 1300 metri. | | Nuvolosità in intensificazione fino a cielo coperto, con locali pioviggini; nevicate in moderata intensificazione lungo l'Appennino con fiocchi portati dal forte vento di Tramontana localmente fino a 700-800 metri. | | Stamani cielo molto nuvoloso con parziali schiarite lungo la costa; addensamenti più compatti a ridosso dell'Appennino dove continua a nevicare dalla notte, con accumulo a partire dai 900 metri ma fiocchi portati dal forte vento localmente più in basso (oltre 10-15 cm sui valichi con l'Emilia). |
|
24 dicembre 2025 | Nuvolosità medio-alta e stratificata nuovamente intensa ma senza fenomeni sulle zone pianeggianti e costiere; continua invece a nevicare debolmente lungo l'Appennino, con accumulo oltre i 1000 metri e fiocchi ventati fino a 800-900 metri. | | Cielo nuvoloso con parziali schiarite fra la costa e la bassa Lunigiana; addensamenti intensi a ridosso dell'Appennino associati a deboli nevicate lungo il crinale, con fiocchi portati dal vento localmente fino a 900-1000 metri. | | Cielo coperto con pioviggini intermittenti sulle zone pianeggianti e costiere; fenomeni più decisi a ridosso dell'Appennino con nevicate in progressivo calo di quota fino a 1100-1200 metri specie sul versante emiliano. | | Stamani cielo molto nuvoloso o coperto con locali pioviggini tra la costa e le Apuane; precipitazioni più consistenti a ridosso dell'Appennino con nevicate al momento oltre i 1300-1400 metri. Tramontana in deciso rinforzo sulla Lunigiana. |
|
23 dicembre 2025 | Cielo che si mantiene molto nuvoloso o coperto ma con generale pausa delle precipitazioni, anche sulle aree montuose. Tramontana in moderato rinforzo lungo le valli esposte della Lunigiana. | | Piovaschi in isolamento sull'Alta Lunigiana e soprattutto a ridosso dell'Appennino; sulle restanti zone della provincia cessazione dei fenomeni ma nuvolosità che permane intensa. | | Attenuazione dei fenomeni lungo la costa seppur con cielo che si mantiene coperto; deboli piogge sparse in isolamento in prossimità dei rilievi e sulla Lunigiana specie occidentale. | | Stamani cielo coperto con piogge sparse, generalmente di debole intensità, più continue fra la costa, le Apuane e la Lunigiana Sud-occidentale. Temporaneo rialzo termico in quota con nevicate confinate alle cime appenniniche più elevate. |
|
22 dicembre 2025 | Pioviggini e deboli piogge in estensione a gran parte della provincia ma un po' più decise ancora fra costa ed Apuane. Nevischio in Appennino localmente fino a 1500-1600 metri. | | Nuvolosità in rapida intensificazione fino a cielo coperto, con prime pioviggini in risalita da Sud che stanno interessando costa, Apuane e bassa Lunigiana. | | Schiarite permangono sulle zone pianeggianti e costiere in un contesto velato; addensamenti intensi lungo l'Appennino con Tramontana in rinforzo nelle valli esposte della Lunigiana. | | Stamani cielo nuvoloso con schiarite fra la costa e la bassa Lunigiana; addensamenti intensi a ridosso dell'Appennino, soprattutto sul versante emiliano ma senza fenomeni associati. Temperature minime in calo nei fondovalle. |
|
21 dicembre 2025 | Copertura medio-alta e stratifica in intensificazione, fino a cielo molto nuvoloso ma senza la minaccia di precipitazioni; addensamenti più compatti a ridosso dell'Appennino con Tramontana in rinforzo nelle valli esposte della Lunigiana e temperature in diminuzione. | | Stamani cielo nuvoloso causa copertura medio-alta e stratificata; locali banchi di nebbia sul fondovalle della Lunigiana con temperature minime in lieve diminuzione. |
|
20 dicembre 2025 | Nuvolosità alta e stratificata in parziale diradamento fra la costa ed il fondovalle della Lunigiana mentre addensamenti intensi permangono a ridosso dei rilievi specie appenninici. Altar giornata con temperature massime molto miti. | | Parziali schiarite lungo la costa in un contesto nuvoloso, addensamenti intensi ma innocui permangono in prossimità dei rilievi specie appenninici. | | Stamani cielo molto nuvoloso con parziali aperture lungo la costa, addensamenti intensi a ridosso dei rilievi e sulla medio-alta Lunigiana dove nella otte si sono avute residue deboli precipitazioni. |
|
19 dicembre 2025 | Residue pioviggini e deboli piogge sparse in isolamento sulle aree montuose ed in Lunigiana; lungo la costa tendenza ad attenuazione dei fenomeni ma con cielo che permane coperto, nubi basse che riducono la visibilità dalla collina. | | Ripresa di deboli piogge sparse a carattere intermittente lungo la costa, sulla Lunigiana prosegue la pausa dei fenomeni ma con cielo molto nuvoloso o coperto. | | Residue deboli precipitazioni in isolamento su Apuane e Lunigiana Nord-occidentale, altrove attenuazione dei fenomeni ma con nuvolosità che permane intensa. | | Stamani cielo coperto con deboli piogge sparse che proseguono dalla notte fra costa, Apuane e bassa Val di Magra; fenomeni decisamente più sporadici sulla Lunigiana, con banchi di nebbia a fondovalle. |
|
Si prega di citare la fonte (MeteoApuane.it) in caso di prelievo delle informazioni contenute in questa pagina
|