Clicca sulle icone per accedere al dettaglio della Regione Toscana
Anche la prima decade di agosto sarà caratterizzata dalla forte alta pressione di origine africana, con temperature ben al di sopra delle medie (caldo afoso specie lungo la costa); soltanto fra il 7 e l’8 possibili locali episodi di instabilità ma solo in montagna. Al momento non si intravedono significativi cambiamenti almeno sino al Ferragosto.
CAREGGINE
Visualizza le altre Webcam >>
RADAR PRECIPITAZIONI
SATELLITE
FULMINAZIONI
|
DIRETTA METEO
Segnalazioni in tempo reale, avvisi meteo, nowcasting continuamente aggiornati provenienti da tutta la provincia.
Se sei testimone di un evento meteorologico rilevante, segnalacelo attraverso l'apposito modulo!
05 agosto 2026 | Cielo che si mantiene sereno, fatta eccezione per qualche cumulo ad evoluzione diurna lungo il crinale appenninico. Temperature massime molto elevate, diffusamente oltre 32°/34°C in pianura e con punte di 37°C sul fondovalle della Lunigiana; tassi di umidità contenuti specie nell'interno. | | Stamani cielo sereno, eccetto per temporanei addensamenti stratiformi sul mare. Temperature minime in lieve diminuzione soprattutto sul fondovalle della Lunigiana. |
|
04 agosto 2026 | Cielo sereno, eccetto per cumuli di scarsa consistenza sui rilievi specie appenninici; da Ovest avvicinamento di sottili velature. Temperature massime ancora molto elevate ma con tassi di umidità piuttosto contenuti specie nell'interno. | | Stamani cielo sereno su tutta la provincia, con miglioramento della visibilità. Temperature minime notturne decisamente elevate in costa ed in collina, valori più freschi invece sul fondovalle della Lunigiana (forte escursione giornaliera). |
|
03 agosto 2026 | Sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, specie Appennino con fenomeni relegati al versante emiliano. Temperature massime fino a 36°/37°C sul fondovalle della Lunigiana seppur con temporaneo calo dell'umidità; caldo intenso anche in quota. | | Stamani cielo sgombro da nubi su tutta la provincia. Altra nottata calda ed afosa sulla fascia costiera, valori minimi un po' più freschi solo sul fondovalle della Lunigiana. |
|
02 agosto 2026 | Cella temporalesca in atto sul crinale appenninico in zona Cerreto; a fondovalle e lungo la costa cielo che si mantiene sereno o poco nuvoloso ma con foschia, sintomo di elevata umidità (caldo infatti particolarmente afoso). | | Formazione di nubi cumuliformi sulle aree montuose, specie Appennino con isolati rovesci temporaleschi sul crinale in zona Cerreto-Carpinelli; fenomeni anche sul versante garfagnino delle Apuane mentre lungo la costa cielo che si mantiene sereno o poco nuvoloso. | | Stamani cielo sereno, eccetto per locali addensamenti stratiformi sul mare. Temperature minime in lieve calo specie sul fondovalle della Lunigiana, altra nottata calda e piuttosto afosa lungo la costa. |
|
01 agosto 2026 | Ritorno a cielo sgombro da nubi su quasi tutta la provincia seppur con foschia. Temperature massime in lieve calo rispetto ai giorni scorsi ma con clima ancora umido e caldo decisamente afoso lungo la fascia costiera. | | Stamani addensamenti stratiformi fra la costa e le colline apuane, altrove cielo sereno. Nottata afosa causa gli elevati tassi di umidità soprattutto lungo il litorale. |
|
31 luglio 2026 | Nuvolosità alta e stratificata (velature) in aumento da Nord-Ovest, provenienti dal disfacimento di celle temporalesche sull'Appennino Ligure. Ventilazione occidentale in temporaneo rinforzo lungo la costa ma tassi di umidità molto elevati. | | Cielo sereno, eccetto per cumuli ad evoluzione diurna sui rilievi specie appenninici. Caldo molto intenso con massime fino a 36°C sul fondovalle della Lunigiana, più contenute lungo la costa ma con clima decisamente umido ed afoso. | | Anche stamani cielo sgombro da nubi su tutta la provincia. Temperature minime pressoché stazionarie, con nottata calda ed afosa sulla fascia costiera. |
|
30 luglio 2026 | Nubi cumuliformi ad evoluzione diurna sui rilievi specie appenninici, altrove cielo che si mantiene sereno. Temperature massime oltre 35°/36°C sulla Lunigiana, valori più contenuti lungo la costa ma con umidità elevata e caldo molto afoso. | | Stamani cielo sereno su tutta la provincia. Temperature minime pressoché stazionarie, nottata calda e piuttosto afosa sulla fascia costiera. |
|
29 luglio 2026 | Cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti più intensi ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi specie appenninici. Caldo intenso con massime oltre 35°C sulla Lunigiana, valori un po' più contenuti lungo la costa ma con umidità in aumento e clima decisamente afoso. | | Stamani cielo sgombro da nubi. Temperature minime in deciso aumento soprattutto sulla costa (nottata molto calda). |
|
Si prega di citare la fonte (MeteoApuane.it) in caso di prelievo delle informazioni contenute in questa pagina
|