Clicca sulle icone per accedere al dettaglio della Regione Toscana
Un'ultima perturbazione Nord-atlantica causerà instabilità fra venerdì e le prime ore di sabato con rovesci sparsi, venti sostenuti di Libeccio e deciso calo termico (possibile spolverata di neve sulle cime appenniniche). Dopo un miglioramento Domenica, residua instabilità ad inizio settimana poi fase più stabile e mite dal 20 maggio.
CAREGGINE
Visualizza le altre Webcam >>
RADAR PRECIPITAZIONI
SATELLITE INFRAROSSO
FULMINAZIONI
|
DIRETTA METEO
Segnalazioni in tempo reale, avvisi meteo, nowcasting continuamente aggiornati provenienti da tutta la provincia.
Se sei testimone di un evento meteorologico rilevante, segnalacelo attraverso l'apposito modulo!
16 maggio 2026 | Miglioramento con ampie schiarite sulle zone pianeggianti e costiere fino a cielo poco nuvoloso per cumuli sparsi; addensamenti più intensi ma innocui a ridosso dei rilievi. Vivace ventilazione Nord-occidentale specie sulla costa. | | Già in atto un graduale miglioramento con parziali schiarite fra la costa e la bassa Lunigiana; addensamenti intensi in prossimità dei rilievi con residuo nevischio in Appennino oltre 1400 metri. | | Ingresso in quota di aria decisamente fredda per il periodo con temperature in ulteriore sensibile calo: deboli nevicate in atto lungo l'Appennino (specie versante emiliano) con spolverata oltre 1400 metri e fiocchi fino a 1200-1300 metri. | | Nella notte brevi rovesci localmente temporaleschi hanno interessato soprattutto la Lunigiana (con anche grandine). Stamani cielo molto nuvoloso con parziali schiarite lungo la costa e deboli precipitazioni sparse che insistono tra Appennino e Lunigiana specie orientale. |
|
15 maggio 2026 | Temporanea attenuazione delle precipitazioni, con piovaschi in isolamento a ridosso dell'Appennino (nevischio senza accumulo al suolo in calo fino a 1400-1500 metri); lungo la costa assenza di fenomeni e parziali aperture sul mare. | | Cielo molto nuvoloso o coperto con fenomeni più deboli ed a carattere sparso, tendenti a concentrarsi sulla bassa Val di Magra e soprattutto a ridosso delle Apuane. Ancora Libeccio sostenuto lungo la costa con proseguo della mareggiata. | | Nuvolosità compatta associata a piogge alternate a brevi rovesci, fenomeni più continui e consistenti in prossimità di Apuane ed Appennino; nevischio in calo a 1500-1600 metri. | | Cielo coperto con piogge di debole intensità lungo la costa, un po' più decise sulla Lunigiana ed in prossimità delle Apuane. Temperature in sensibile diminuzione, ben al di sotto delle medie del periodo; fiocchi di neve in Appennino sulle vette oltre i 1700 metri. | | Nella notte piogge e locali rovesci hanno interessato soprattutto i rilievi e la Lunigiana. Stamani cielo coperto con precipitazioni deboli-moderate anche lungo la costa; ancora vento di Libeccio sostenuto e mareggiata in atto. |
|
14 maggio 2026 | Nuvolosità in intensificazione anche lungo la costa ma senza fenomeni associati, forti raffiche di Libeccio e mareggiata. Deboli precipitazioni sparse insistono sull'Alta Lunigiana e soprattutto a ridosso dell'Appennino. Temperature massime in calo con clima decisamente più fresco. | | Situazione pressoché invariata, con parziali schiarite lungo la costa (più ampie sul mare); Libeccio in ulteriore rinforzo e mareggiata in atto. Addensamenti intensi in prossimità dei rilievi associati a deboli piogge sparse sulla Lunigiana specie Nord-occidentale. | | Nuvolosità in intensificazione sulla Lunigiana, con deboli piogge sparse in estensione dalla Liguria al settore occidentale; schiarite permangono lungo la costa, più ampie sul mare con Libeccio teso. | | Stamani cielo molto nuvoloso, addensamenti più compatti in prossimità delle aree montuose con locali piovaschi sui crinali di Apuane ed Appennino. Vento di Libeccio in nuovo rinforzo lungo la costa. |
|
13 maggio 2026 | Miglioramento con ampie schiarite a partire dalla costa, fino a cielo poco nuvoloso per velature; addensamenti più intensi permangono a ridosso dei rilievi specie appenninici ma senza più fenomeni associati. | | Nuvolosità intensa associata a precipitazioni sparse tra Appennino e Lunigiana, di debole o al più moderata intensità; lungo la costa assenza di fenomeni e parziali schiarite. | | Nuvolosità variabile, con parziali aperture specie lungo la costa; addensamenti più intensi in prossimità dei rilievi con deboli precipitazioni in prossimità dell'Appennino e sulla Lunigiana Sud-orientale. | | Stamani cielo molto nuvoloso o coperto con brevi rovesci sparsi lungo la costa (specie comune di Massa), tendenti ad interessare l'Alta Versilia; assenza di fenomeni al momento sulla Lunigiana. |
|
12 maggio 2026 | Schiarite permangono lungo la costa (specie sul mare) e sulla bassa Lunigiana mentre in prossimità delle aree montuose addensamenti stratiformi in nuova intensificazione. Libeccio ancora teso e mareggiata in atto lungo il litorale. | | Miglioramento con schiarite anche ampie in estensione da Ovest verso la costa e la bassa Lunigiana; addensamenti intensi permangono a ridosso dei rilievi (specie Apuane) ma senza più fenomeni associati. | | Stamani cielo nuvoloso con schiarite più ampie sul mare; addensamenti intensi in prossimità delle aree montuose dove nella notte sono proseguite deboli precipitazioni. Ancora Libeccio teso lungo la costa con mareggiata in atto. |
|
11 maggio 2026 | Schiarite in estensione da Ovest lungo la costa, più ampie sul mare; addensamenti intensi permangono in prossimità delle aree montuose e sull'Alta Lunigiana, con residue deboli piogge tendenti comunque ad isolarsi sui crinali. | | Graduale miglioramento, con fenomeni più deboli e a carattere sparso tendenti a concentrarsi a ridosso di Apuane, Appennino e sull'Alta Lunigiana; lungo la costa cessazione delle precipitazioni ma con nuvolosità che si mantiene intensa. Vento di Libeccio sostenuto e mare molto mosso. | | Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci sparsi a ridosso di Apuane, Appennino e sulla Lunigiana specie Nord-occidentale; fenomeni più deboli ed intermittenti lungo la costa con vento teso di Libeccio. | | Stamani nuvolosità intensa con piogge e brevi rovesci sparsi dalla notte, soprattutto a ridosso dei rilievi. Vento di Libeccio in deciso rinforzo lungo la costa e sui crinali. |
|
10 maggio 2026 | Miglioramento più deciso lungo la costa con schiarite in estensione dal mare; addensamenti intensi permangono a ridosso dei rilievi e soprattutto in Alta Lunigiana, con residui piovaschi sul Pontremolese. | | Attenuazione dei fenomeni lungo la costa, con cielo molto nuvoloso e parziali aperture sul mare; ventilazione da Sud in rinforzo. Addensamenti più compatti a ridosso dei rilievi e sull'Alta Lunigiana con residue deboli piogge. | | Cielo coperto, dopo una breve pausa ripresa di deboli piogge sparse che in risalita da Sud stanno interessando soprattutto la costa, le Apuane e la bassa Lunigiana. | | Stamani cielo coperto, con prime pioviggini e deboli piogge sparse soprattutto fra la costa e la bassa Lunigiana. Temperature minime in aumento. |
|
09 maggio 2026 | Velature in intensificazione da Ovest fino a cielo nuvoloso, addensamenti più compatti ma innocui permangono a ridosso dell'Appennino. Temperature massime del pomeriggio in temporaneo aumento, con punte di 25°C sulla Lunigiana. | | Formazione di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi, specie lungo l'Appennino; sulle zone pianeggianti e costiere cielo che si mantiene sereno o leggermente velato. | | Stamani cielo in prevalenza sereno; locali banchi di nebbia sulla bassa Lunigiana (specie piana di Aulla). Temperature minime in lieve aumento specie lungo la costa. |
|
Si prega di citare la fonte (MeteoApuane.it) in caso di prelievo delle informazioni contenute in questa pagina
|