VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 3.9°C | Temperatura minima: | 3.2°C | |
Umidità: | 41 % | Temperatura massima: | 4.6°C | |
Vento: | 6.4 km/h da WNW | Raffica di vento max: | 12.9 km/h | |
Pioggia giorno: | 0.0 mm | Intensità pioggia max: | 0.0 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | -8.2°C | |||
Pressione: | 1022.8 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 29/03/23 alle ore 1:35 |