VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 2.8°C | Temperatura minima: | -1.2°C | |
Umidità: | 94 % | Temperatura massima: | 2.8°C | |
Vento: | 0.0 km/h da WSW | Raffica di vento max: | 17.7 km/h | |
Pioggia giorno: | 1.8 mm | Intensità pioggia max: | 1.4 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 1.9°C | |||
Pressione: | 1012.0 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 17/01/21 alle ore 12:30 |