VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 16.4°C | Temperatura minima: | 15.1°C | |
Umidità: | 87 % | Temperatura massima: | 18.6°C | |
Vento: | 6.4 km/h da WSW | Raffica di vento max: | 56.3 km/h | |
Pioggia giorno: | 22.8 mm | Intensità pioggia max: | 89.4 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 14.3°C | |||
Pressione: | 995.6 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 23/10/25 alle ore 19:25 |