VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 6.2°C | Temperatura minima: | 3.4°C | |
Umidità: | 88 % | Temperatura massima: | 6.4°C | |
Vento: | 8.0 km/h da SW | Raffica di vento max: | 11.3 km/h | |
Pioggia giorno: | 1.2 mm | Intensità pioggia max: | 0.4 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 4.3°C | |||
Pressione: | 1012.0 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 17/01/21 alle ore 14:30 |