VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 11.4°C | Temperatura minima: | 10.4°C | |
Umidità: | 100 % | Temperatura massima: | 11.7°C | |
Vento: | 0.0 km/h da WSW | Raffica di vento max: | 9.7 km/h | |
Pioggia giorno: | 19.4 mm | Intensità pioggia max: | 30.8 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 11.4°C | |||
Pressione: | 1006.4 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 21/10/25 alle ore 8:10 |