VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 5.0°C | Temperatura minima: | 4.6°C | |
Umidità: | 96 % | Temperatura massima: | 5.0°C | |
Vento: | 4.8 km/h da NNW | Raffica di vento max: | 8.0 km/h | |
Pioggia giorno: | 1.0 mm | Intensità pioggia max: | 1.2 mm/h | |
Intensità pioggia: | 1.2 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 4.4°C | |||
Pressione: | 1021.3 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 20/01/21 alle ore 2:15 |