VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 23.4°C | Temperatura minima: | 20.4°C | |
Umidità: | 76 % | Temperatura massima: | 25.2°C | |
Vento: | 4.8 km/h da WSW | Raffica di vento max: | 30.6 km/h | |
Pioggia giorno: | 8.8 mm | Intensità pioggia max: | 62.0 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 18.9°C | |||
Pressione: | 1011.6 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 02/09/25 alle ore 19:10 |