VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 4.3°C | Temperatura minima: | 4.3°C | |
Umidità: | 94 % | Temperatura massima: | 4.9°C | |
Vento: | 11.3 km/h da WSW | Raffica di vento max: | 16.1 km/h | |
Pioggia giorno: | 0.0 mm | Intensità pioggia max: | 0.0 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 3.4°C | |||
Pressione: | 1000.8 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 29/11/23 alle ore 0:35 |