VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 3.3°C | Temperatura minima: | -0.3°C | |
Umidità: | 87 % | Temperatura massima: | 4.9°C | |
Vento: | 0.0 km/h da SSW | Raffica di vento max: | 9.7 km/h | |
Pioggia giorno: | 1.2 mm | Intensità pioggia max: | 1.4 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 1.3°C | |||
Pressione: | 1014.1 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 17/01/21 alle ore 13:35 |