VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 3.8°C | Temperatura minima: | -2.1°C | |
Umidità: | 61 % | Temperatura massima: | 4.8°C | |
Vento: | 0.0 km/h da S | Raffica di vento max: | 19.3 km/h | |
Pioggia giorno: | 0.0 mm | Intensità pioggia max: | 0.0 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | -3.1°C | |||
Pressione: | 1016.0 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 27/01/21 alle ore 15:40 |