VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | -0.7°C | Temperatura minima: | -3.5°C | |
Umidità: | 99 % | Temperatura massima: | -0.6°C | |
Vento: | 1.6 km/h da WSW | Raffica di vento max: | 22.5 km/h | |
Pioggia giorno: | 0.4 mm | Intensità pioggia max: | 0.2 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | -0.9°C | |||
Pressione: | 1013.8 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 17/01/21 alle ore 14:10 |