VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 0.8°C | Temperatura minima: | 0.8°C | |
Umidità: | 79 % | Temperatura massima: | 2.5°C | |
Vento: | 4.8 km/h da WSW | Raffica di vento max: | 8.0 km/h | |
Pioggia giorno: | 0.0 mm | Intensità pioggia max: | 0.0 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | -2.4°C | |||
Pressione: | 1026.5 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 29/03/23 alle ore 3:05 |