VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 5.3°C | Temperatura minima: | 1.9°C | |
Umidità: | 62 % | Temperatura massima: | 9.1°C | |
Vento: | 17.7 km/h da NNE | Raffica di vento max: | 48.3 km/h | |
Pioggia giorno: | 0.0 mm | Intensità pioggia max: | 0.0 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | -1.4°C | |||
Pressione: | 1034.5 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 16/01/25 alle ore 23:35 |