VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | -0.1°C | Temperatura minima: | -0.1°C | |
Umidità: | 49 % | Temperatura massima: | 0.3°C | |
Vento: | 12.9 km/h da N | Raffica di vento max: | 35.4 km/h | |
Pioggia giorno: | 0.0 mm | Intensità pioggia max: | 0.0 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | -9.5°C | |||
Pressione: | 1024.8 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 29/03/23 alle ore 3:10 |