VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 4.4°C | Temperatura minima: | 3.9°C | |
Umidità: | 100 % | Temperatura massima: | 7.6°C | |
Vento: | 49.9 km/h da N | Raffica di vento max: | 57.9 km/h | |
Pioggia giorno: | 0.2 mm | Intensità pioggia max: | 0.2 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 4.4°C | |||
Pressione: | 1016.5 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 16/10/25 alle ore 19:55 |