VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 1.9°C | Temperatura minima: | 1.9°C | |
Umidità: | 97 % | Temperatura massima: | 2.2°C | |
Vento: | 8.0 km/h da SSW | Raffica di vento max: | 19.3 km/h | |
Pioggia giorno: | 2.0 mm | Intensità pioggia max: | 4.2 mm/h | |
Intensità pioggia: | 2.2 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 1.5°C | |||
Pressione: | 1023.9 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 20/01/21 alle ore 1:45 |