VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 3.7°C | Temperatura minima: | 3.1°C | |
Umidità: | 92 % | Temperatura massima: | 4.1°C | |
Vento: | 11.3 km/h da NE | Raffica di vento max: | 14.5 km/h | |
Pioggia giorno: | 0.4 mm | Intensità pioggia max: | 0.2 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 2.5°C | |||
Pressione: | 1023.0 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 20/01/21 alle ore 1:30 |