VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 5.0°C | Temperatura minima: | 4.8°C | |
Umidità: | 94 % | Temperatura massima: | 5.0°C | |
Vento: | 0.0 km/h da SW | Raffica di vento max: | 3.2 km/h | |
Pioggia giorno: | 0.6 mm | Intensità pioggia max: | 2.4 mm/h | |
Intensità pioggia: | 2.4 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 4.1°C | |||
Pressione: | 1021.6 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 20/01/21 alle ore 1:15 |