VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | -0.2°C | Temperatura minima: | -3.1°C | |
Umidità: | 85 % | Temperatura massima: | 1.2°C | |
Vento: | 1.6 km/h da NW | Raffica di vento max: | 20.9 km/h | |
Pioggia giorno: | 3.6 mm | Intensità pioggia max: | 2.2 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | -2.4°C | |||
Pressione: | 1015.4 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 16/04/21 alle ore 19:25 |