VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | -0.9°C | Temperatura minima: | -1.3°C | |
Umidità: | 92 % | Temperatura massima: | 1.3°C | |
Vento: | 33.8 km/h da SSW | Raffica di vento max: | 88.5 km/h | |
Pioggia giorno: | 0.4 mm | Intensità pioggia max: | 0.8 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | -2.0°C | |||
Pressione: | 1011.2 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 16/03/25 alle ore 17:15 |