VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 3.2°C | Temperatura minima: | 2.4°C | |
Umidità: | 72 % | Temperatura massima: | 4.5°C | |
Vento: | 3.2 km/h da W | Raffica di vento max: | 9.7 km/h | |
Pioggia giorno: | 0.0 mm | Intensità pioggia max: | 0.0 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | -1.3°C | |||
Pressione: | 1026.4 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 29/03/23 alle ore 2:40 |