VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 4.4°C | Temperatura minima: | 3.1°C | |
Umidità: | 100 % | Temperatura massima: | 4.5°C | |
Vento: | 4.8 km/h da SW | Raffica di vento max: | 6.4 km/h | |
Pioggia giorno: | 0.8 mm | Intensità pioggia max: | 0.4 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 4.4°C | |||
Pressione: | 1023.1 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 20/01/21 alle ore 2:30 |