VALORI ATTUALI |
ESTREMI GIORNALIERI |
|||
Temperatura: | 23.8°C | Temperatura minima: | 17.2°C | |
Umidità: | 66 % | Temperatura massima: | 24.0°C | |
Vento: | 9.7 km/h da WSW | Raffica di vento max: | 24.1 km/h | |
Pioggia giorno: | 39.8 mm | Intensità pioggia max: | 111.8 mm/h | |
Intensità pioggia: | 0.0 mm/h | |||
Punto di rugiada: | 17.1°C | |||
Pressione: | 1009.8 hPa | >> Vai ai DATI COMPLETI | ||
Dati aggiornati il 02/09/25 alle ore 16:25 |