| oLocalità | Pietra Piccata |
| oComune | Pontremoli |
| oAltitudine | 815 metri |
| oCoordinate | 44°20'15''N
09°50'29''E |
| oBacino idrografico | Teglia |
| oModello | Davis Vantage Pro 2 |
| oSensori | Pressione, Temperatura, Umidità, Vento, Pioggia. |
| oData installazione | Gennaio 2009 |
| oUbicazione | Lungo un crinale sovrastante la vallata, ben esposto ai venti, a circa 500 metri ad Ovest del paese di Arzelato. |
o
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |