| oLocalità | Piano |
| oComune | Licciana Nardi |
| oAltitudine | 203 metri |
| oCoordinate | 44°15'47''N 10°02'59''E |
| oBacino idrografico | Taverone |
| oModello | Davis Vantage Pro Plus |
| oSensori | Pressione, Temperatura, Umidità, Vento, Pioggia. Radiazione solare, Bagnatura fogliare |
| oData installazione | Agosto 2007 |
| oUbicazione | Al centro di un vasto campo erboso circondato ai lati da alcuni alberi e da un grosso vigneto. |
o
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |